Equipo | Prom | Pts | J | St. Desc | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
At. Tucumán | 1.875 | 30 | 16 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 30/16 |
San Lorenzo | 1.757 | 181 | 103 | Salv. | 86/57 | 61/30 | 34/16 |
Independiente | 1.754 | 114 | 65 | Salv. | 33/19 | 54/30 | 27/16 |
Boca Juniors | 1.709 | 176 | 103 | Salv. | 92/57 | 64/30 | 20/16 |
Lanús | 1.689 | 174 | 103 | Salv. | 94/57 | 42/30 | 38/16 |
Estudiantes LP | 1.680 | 173 | 103 | Salv. | 90/57 | 51/30 | 32/16 |
River Plate | 1.592 | 164 | 103 | Salv. | 97/57 | 49/30 | 18/16 |
Racing Club | 1.505 | 155 | 103 | Salv. | 74/57 | 57/30 | 24/16 |
Rosario Central | 1.495 | 154 | 103 | Salv. | 75/57 | 59/30 | 20/16 |
Gimnasia LP | 1.456 | 150 | 103 | Salv. | 81/57 | 44/30 | 25/16 |
Godoy Cruz Mza. | 1.379 | 142 | 103 | Salv. | 77/57 | 32/30 | 33/16 |
Unión (Sta.Fe) | 1.370 | 63 | 46 | Salv. | 0/0 | 41/30 | 22/16 |
Belgrano (Cba) | 1.369 | 141 | 103 | Salv. | 74/57 | 51/30 | 16/16 |
Tigre | 1.369 | 141 | 103 | Salv. | 75/57 | 46/30 | 20/16 |
Vélez Sarsfield | 1.350 | 139 | 103 | Salv. | 86/57 | 29/30 | 24/16 |
Newell's | 1.330 | 137 | 103 | Salv. | 81/57 | 40/30 | 16/16 |
Banfield | 1.308 | 85 | 65 | Salv. | 20/19 | 50/30 | 15/16 |
San Martín (SJ) | 1.304 | 60 | 46 | Salv. | 0/0 | 37/30 | 23/16 |
Patronato ER | 1.250 | 20 | 16 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 20/16 |
Arsenal | 1.243 | 128 | 103 | Salv. | 74/57 | 27/30 | 27/16 |
Aldosivi (MDP) | 1.239 | 57 | 46 | Salv. | 0/0 | 40/30 | 17/16 |
Huracán | 1.196 | 55 | 46 | Salv. | 0/0 | 30/30 | 25/16 |
Def. y Justicia | 1.185 | 77 | 65 | Salv. | 20/19 | 32/30 | 25/16 |
Olimpo (BB) | 1.146 | 118 | 103 | Salv. | 69/57 | 36/30 | 13/16 |
Quilmes | 1.136 | 117 | 103 | Salv. | 57/57 | 45/30 | 15/16 |
Colón (Sta.Fe) | 1.109 | 51 | 46 | Salv. | 0/0 | 34/30 | 17/16 |
At. Rafaela | 1.029 | 106 | 103 | Salv. | 74/57 | 23/30 | 9/16 |
Sarmiento (Jun) | 1.022 | 47 | 46 | Salv. | 0/0 | 30/30 | 17/16 |
Temperley | 1.000 | 46 | 46 | Salv. | 0/0 | 30/30 | 16/16 |
Argentinos Jrs. | 0.978 | 45 | 46 | Desc. | 0/0 | 33/30 | 12/16 |
[ Última fecha jugada ] [ Tabla de Posiciones ] [ Transición 2016 ]