Tabla del Descenso - Promedios

19ª Fecha del Clausura '12

EquipoPromPtsJSt. Desc St.Prom 09/1010/1111/12
Vélez Sarsfield1.816 207114 Salv. Salv. 61/3882/3864/38
Estudiantes LP 1.667 190114 Salv. Salv. 71/3869/3850/38
Lanús 1.561 178114 Salv. Salv. 60/3863/3855/38
Argentinos Jrs.1.544 176114 Salv. Salv. 73/3854/3849/38
Boca Juniors 1.544 176114 Salv. Salv. 47/3853/3876/38
Arsenal 1.447 165114 Salv. Salv. 46/3857/3862/38
Belgrano (Cba) 1.447 5538 Salv. Salv. 0/00/055/38
Colón (Sta.Fe) 1.421 162114 Salv. Salv. 55/3847/3860/38
Newell's 1.395 159114 Salv. Salv. 69/3842/3848/38
Independiente 1.386 158114 Salv. Salv. 68/3843/3847/38
All Boys 1.382 10576 Salv. Salv. 0/051/3854/38
Godoy Cruz Mza.1.351 154114 Salv. Salv. 53/3863/3838/38
At. Rafaela 1.316 5038 Salv. Salv. 0/00/050/38
Unión (Sta.Fe) 1.316 5038 Salv. Salv. 0/00/050/38
Racing Club 1.298 148114 Salv. Salv. 46/3852/3850/38
Tigre 1.272 145114 Salv. Salv. 32/3850/3863/38
San Martín (SJ)1.263 4838 Salv. Prom. 0/00/048/38
San Lorenzo 1.254 143114 Salv. Prom. 52/3847/3844/38
Banfield 1.246 142114 Desc. Prom. 73/3847/3822/38
Olimpo (BB) 1.013 7776 Desc. Prom. 0/048/3829/38

[ Última fecha jugada ]  [ Tabla de Posiciones ] [ Clausura '12 ]


futbolpasion.com