Tabla del Descenso - Promedios

19ª Fecha del Clausura '11

EquipoPromPtsJSt. Desc St.Prom 08/0909/1010/11
Vélez Sarsfield1.833 209114 Salv. Salv. 66/3861/3882/38
Lanús 1.737 198114 Salv. Salv. 75/3860/3863/38
Estudiantes LP 1.728 197114 Salv. Salv. 57/3871/3869/38
Banfield 1.456 166114 Salv. Salv. 46/3873/3847/38
Argentinos Jrs.1.447 165114 Salv. Salv. 38/3873/3854/38
Godoy Cruz Mza.1.447 165114 Salv. Salv. 49/3853/3863/38
Newell's 1.430 163114 Salv. Salv. 52/3869/3842/38
San Lorenzo 1.421 162114 Salv. Salv. 63/3852/3847/38
Boca Juniors 1.412 161114 Salv. Salv. 61/3847/3853/38
Colón (Sta.Fe) 1.395 159114 Salv. Salv. 57/3855/3847/38
All Boys 1.342 5138 Salv. Salv. 0/00/051/38
Independiente 1.316 150114 Salv. Salv. 39/3868/3843/38
Racing Club 1.316 150114 Salv. Salv. 52/3846/3852/38
Arsenal 1.307 149114 Salv. Salv. 46/3846/3857/38
Olimpo (BB) 1.263 4838 Salv. Salv. 0/00/048/38
Tigre 1.263 144114 Salv. Salv. 62/3832/3850/38
River Plate 1.237 141114 Salv. Prom. 41/3843/3857/38
Gimnasia LP 1.096 125114 (0) Prom. 55/3837/3833/38
Huracán 1.096 125114 (0) Prom. 58/3837/3830/38
Quilmes 1.026 3938 Desc. Prom. 0/00/039/38

[ Última fecha jugada ]  [ Tabla de Posiciones ] [ Clausura '11 ]


futbolpasion.com