| Equipo | Prom | Pts | J | St. Desc | St.Prom | 08/09 | 09/10 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez Sarsfield | 1.833 | 209 | 114 | Salv. | Salv. | 66/38 | 61/38 | 82/38 |
| Lanús | 1.737 | 198 | 114 | Salv. | Salv. | 75/38 | 60/38 | 63/38 |
| Estudiantes LP | 1.728 | 197 | 114 | Salv. | Salv. | 57/38 | 71/38 | 69/38 |
| Banfield | 1.456 | 166 | 114 | Salv. | Salv. | 46/38 | 73/38 | 47/38 |
| Argentinos Jrs. | 1.447 | 165 | 114 | Salv. | Salv. | 38/38 | 73/38 | 54/38 |
| Godoy Cruz Mza. | 1.447 | 165 | 114 | Salv. | Salv. | 49/38 | 53/38 | 63/38 |
| Newell's | 1.430 | 163 | 114 | Salv. | Salv. | 52/38 | 69/38 | 42/38 |
| San Lorenzo | 1.421 | 162 | 114 | Salv. | Salv. | 63/38 | 52/38 | 47/38 |
| Boca Juniors | 1.412 | 161 | 114 | Salv. | Salv. | 61/38 | 47/38 | 53/38 |
| Colón (Sta.Fe) | 1.395 | 159 | 114 | Salv. | Salv. | 57/38 | 55/38 | 47/38 |
| All Boys | 1.342 | 51 | 38 | Salv. | Salv. | 0/0 | 0/0 | 51/38 |
| Independiente | 1.316 | 150 | 114 | Salv. | Salv. | 39/38 | 68/38 | 43/38 |
| Racing Club | 1.316 | 150 | 114 | Salv. | Salv. | 52/38 | 46/38 | 52/38 |
| Arsenal | 1.307 | 149 | 114 | Salv. | Salv. | 46/38 | 46/38 | 57/38 |
| Olimpo (BB) | 1.263 | 48 | 38 | Salv. | Salv. | 0/0 | 0/0 | 48/38 |
| Tigre | 1.263 | 144 | 114 | Salv. | Salv. | 62/38 | 32/38 | 50/38 |
| River Plate | 1.237 | 141 | 114 | Salv. | Prom. | 41/38 | 43/38 | 57/38 |
| Gimnasia LP | 1.096 | 125 | 114 | (0) | Prom. | 55/38 | 37/38 | 33/38 |
| Huracán | 1.096 | 125 | 114 | (0) | Prom. | 58/38 | 37/38 | 30/38 |
| Quilmes | 1.026 | 39 | 38 | Desc. | Prom. | 0/0 | 0/0 | 39/38 |
[ Última fecha jugada ] [ Tabla de Posiciones ] [ Clausura '11 ]