Plantel de Platense |
1 | Speroni, | ||
---|---|---|---|
12 | Irusta, Gustavo | 31/10/69 | Azul (BUE) |
22 | Cancelarich, Fabián | 30/12/65 | Santa Fe |
2 | Lorenzón, Víctor Hugo | 22/05/77 | Capital Federal |
---|---|---|---|
4 | Váttimos, Antonio | 24/05/65 | Capital Federal |
6 | Erbín, Pablo | 07/10/65 | Capital Federal |
14 | Bochio, Matías | 06/05/77 | Capital Federal |
15 | Verón, Cristian | 14/07/78 | El Talar (BUE) |
20 | Loyola, Daniel | 26/06/72 | Godoy Cruz (MZA) |
24 | Viqueira, Walter | 23/04/69 | Capital Federal |
32 | Pereyra, Norman | 12/07/76 | Capital Federal |
36 | Busto, Esteban | 07/08/73 | Chacabuco (BUE) |
Sardi, Mariano | 06/04/77 | Junín (BUE) |
3 | García, Raúl | 03/07/76 | San Fernando del Valle (CAT) |
---|---|---|---|
5 | Mandrini, Sergio | 13/06/69 | Olavarría (BUE) |
8 | Herrera, Marcelo | 05/10/66 | San Salvador (JUJ) |
9 | Godoy, Alberto | 28/10/73 | Lanús (BUE) |
11 | Lenguita, Fabio | 22/04/69 | Wilde (BUE) |
18 | Collard, Enrique | 20/02/74 | Lanús (BUE) |
23 | Formidábile, Javier | 16/06/78 | Elortondo (SFE) |
30 | Zanello, Maximiliano | 10/05/78 | Avellaneda (BUE) |
33 | Santo, Guillermo | 04/06/80 | Lanús (BUE) |
34 | Bravo, Christian | 08/08/78 | Capital Federal |
7 | Spontón, Claudio | 14/09/68 | Malabrigo (SFE) |
---|---|---|---|
10 | Coyette, Walter | 28/01/76 | Avellaneda (BUE) |
16 | Jiménez, Walter | 29/08/77 | Lanús (BUE) |
19 | Chatruc, José | 09/11/76 | Capital Federal |
21 | Rivarola, Diego | 14/07/76 | Mendoza |
26 | Campodónico, Mariano | 04/05/74 | Adrogué (BUE) |
31 | Landriel, Daniel | 04/01/73 | Charata (CHA) |
38 | Ceballos, Diego |
Altas | Bajas |
---|---|
Esteban Busto (San Miguel) Marcelo Herrera (Belgrano de Córdoba) | Henrique Da Silva () Daniel Peinado () |
[ Platense ]