Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Sosa, Carlos Sebastián 19/08/86 Montevideo (URU) 4 0
12 García, Juan Manuel 08/07/88 Rosario (SFE) 12 0
30 Ledesma, Jeremías Conán 13/02/93 Pergamino (BUE) Reserva
Defensores
2 Donatti, Alejandro César 24/10/86 Rafaela (SFE) 13 1
3 Álvarez, Pablo Sebastián 17/04/84 San Martín (BUE) 11 0
4 Ferrari, Pablo Andrés 04/01/82 Rosario (SFE) 6 0
22 Villagra, Cristian Carlos 27/12/85 Morteros (CBA) 10 0
23 Cetto, Mauro Darío Jesús 14/04/82 Rosario (SFE) 4 1
25 Pinola, Horacio Javier 24/02/83 Olivos (BUE) 11 0
26 Burgos, Esteban 09/01/92 Salta 2 0
29 Salazar, Víctor Ezequiel 26/05/93 San Miguel (TUC) 12 0
33 Giménez, Nicolás Jesús 17/04/97 Granadero Baigorria (SFE) 0 0
  Alarcón, Fernando Rubén 16/06/94 Venado Tuerto (SFE) Reserva
Volantes
5 Musto, Damián Marcelo 09/06/87 Casilda (SFE) 12 1
6 Gil Romero, Gastón Ignacio 06/05/93 General Roca (RNE) 5 0
8 Montoya, Walter Iván 21/07/93 Machagai (CHA) 12 0
11 Fernández, José Luis 26/10/87 Capital Federal 6 0
13 Pereyra, Joaquín Nicolás 01/12/98 Paraná (ERI) 3 0
14 Banega, Félix Adrián 19/10/96 Rosario (SFE) 1 0
15 González, Maximiliano David 12/03/94 Fray Luis Beltrán (SFE) 2 0
16 Battaglia, Rodrigo Andrés 12/07/91 Morón (BUE) 4 0
18 Becker, Pablo Ignacio 29/04/93 Los Quirquinchos (SFE) 3 0
20 Colman, Gustavo Alejandro 15/04/84 Derqui (BUE) 11 0
21 Lo Celso, Giovani 09/04/96 Rosario (SFE) 14 2
28 Da Campo, Hernán Nicolás 06/08/94 Rosario (SFE) 1 0
36 Ojeda, Pedro Emmanuel 05/11/97 Goya (CTS) 0 0
  Fared, Jesús Alfredo 25/03/94 Rosario (SFE) Reserva
Delanteros
7 Larrondo Páez, Marcelo Alejandro 16/08/88 Tunuyán (MZA) 6 4
9 Rubén Rodríguez, Marco Gastón 26/10/86 Capitán Bermúdez (SFE) 11 7
10 Cervi, Franco Emanuel 26/05/94 San Lorenzo (SFE) 12 0
17 Herrera, Germán Gustavo 19/07/83 Rosario (SFE) 9 1
19 Delgado, César Fabián 18/08/81 Rosario (SFE) 6 1
24 Protti, Ijiel César 31/01/95 Arteaga (SFE) 3 0
27 Aguirre Ávalos, Leonel Jonás 05/03/92 Firmat (SFE) 10 1
32 Migone, Rodrigo Javier 06/06/96 Rosario (SFE) 4 0
34 Lovera, Maximiliano Alberto 09/03/99 Laguna Blanca (FOR) 2 0
35 Rodríguez, Ezequiel 25/03/96 Rosario (SFE) 1 0
Altas
Rodrigo Battaglia Moreirense
Esteban Burgos Godoy Cruz (Mendoza)
Mauro Cetto San Lorenzo
Gastón Gil Romero Estudiantes de La Plata
Germán Herrera Vasco da Gama
Sebastián Sosa Mineros de Zacatecas
Bajas
Tomás Berra Godoy Cruz (Mendoza)
Mauricio Caranta Talleres (Córdoba)
Fernando Coniglio Chacarita Jrs.
Nery Domínguez Querétaro
Elías Gómez Defensa y Justicia
Yeimar Gómez Andrade Arsenal
Franco Niell Gimnasia y Esgrima La Plata
Fernando Piñero Dep. Santamarina (Tandil)
Jonatan Schulze Puerto San Martín