Plantel de Danubio
Transición 2014
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cotugno Lima, Guillermo Gastón | 17/03/95 | Montevideo (URU) | |||
De los Santos DlSnts, Matías | 22/11/92 | Salto (URU) | |||
Peña Montero, Alejandro Agustín | 08/03/89 | Montevideo (URU) | |||
Viera Castro, Jadson | 04/08/81 | Santana do Libramento (BRA) | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Formiliano Duarte, Fabricio Orosmán | 14/01/93 | Salto (URU) | |||
González Pereyra, Gonzalo Federico | 07/10/93 | Rocha (URU) | |||
Mayada Mesa, Camilo Sebastián | 08/01/91 | Sauce (URU) | |||
Sosa Otermín, Luis Leandro | 18/03/91 | Montevideo (URU) | |||
Delanteros | |||||
Balboa Camacho, Adrián Martín | 19/01/94 | Montevideo (URU) | |||
Castro, Matías Gastón | 18/12/91 | Neuquén | 0 | 0 | |
Farías , Ernesto Antonio | 29/05/80 | Trenque Lauquen (BUE) | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Adrián Balboa | Panathinaikos |
Matías Castro | Defensores de Cambaceres |
Ernesto Farías | Cruzeiro |
Agustín Peña | Liverpool |
Bajas | |
---|---|
Bruno Fornaroli | Figueirense |
Gonzalo Porras | Nacional |