Domingo 2 de abril de 2023 23:19

Plantel de Quilmes
Torneo 2016/17 - 2do semestre - Ver 1er semestre


Arqueros
1 Rigamonti, César Pablo 07/04/87 San Agustín (CBA) 16 0
12 Ledesma, Marcos Ignacio 15/09/96 Río Cuarto (CBA) 0 0
25 Ramírez, Horacio Martín 21/03/84 Posadas (MIS) 0 0
33 Giovini Schiapino, Lucas Raúl 13/10/81 La Laguna (CBA) No jugó
Defensores
2 Sarulyte, Matías 13/03/89 Colón (BUE) 12 0
4 Benegas Arévalos, Ismael 01/08/87 Asunción (PAR) 5 0
5 Trombetta, Cristian Damián 15/10/86 Rancul (LPA) 8 0
13 Carrizo, Lucas Eduardo 20/05/97 Simoca (TUC) 4 0
17 Martínez Trejo, Juan Manuel 12/01/92 San Miguel (TUC) Lesionado
18 Escobar, Matías Leonardo 21/04/82 Rosario (SFE) 6 0
19 Colotto, Diego Daniel 10/03/81 Río Cuarto (CBA) 7 0
22 Pérez Acuña, Matías 09/02/94 Capital Federal 14 1
31 López, Tomás Leónides 27/06/97 Curuzú Cuatiá (CTS) 4 0
38 Lozano, Raúl Alberto 02/09/97 San Francisco Solano (BUE) 0 0
Volantes
6 Escudero, Sergio Daniel 12/04/83 Punta Alta (BUE) 5 0
7 Orihuela Bonino, Matías Exequiel 17/02/92 Córdoba 14 1
8 Calello, Adrián Daniel 14/05/87 Quilmes (BUE) 13 0
14 Bottino, Gastón Ezequiel 25/06/86 Las Higueras (CBA) 7 0
16 Celeste, Francesco Daniel 03/05/94 Vicente López (BUE) 6 0
21 Da Campo, Hernán Nicolás 06/08/94 Rosario (SFE) 10 1
23 González, Maximiliano David 12/03/94 Fray Luis Beltrán (SFE) 12 1
24 Acosta, Enzo Michel 30/11/96 Avellaneda (BUE) 2 0
27 Negri, Franco 20/02/95 San Martín (MZA) 7 0
29 Ramírez, Gabriel Omar 29/06/95 Corrientes 12 0
30 Pinedo, Gastón 18/02/98 Quilmes (BUE) 0 0
36 Obregón, Brandon Nicolás 22/05/96 Capital Federal 9 0
Delanteros
9 Contreras, Rodrigo 27/10/95 San Miguel (TUC) 10 0
10 Andrada, Federico Oscar 03/03/94 Capital Federal 15 3
11 Benegas, Gabriel Nicolás 01/03/96 Eldorado (MIS) 6 0
15 Bailone, Ignacio Daniel 20/01/94 Rosario (SFE) 3 0
20 Coria, Facundo Gabriel 28/05/87 Capital Federal 2 0
26 Torres, Diego Alberto 03/07/82 Bragado (BUE) Lesionado
28 Valdez, José Luis 14/04/98 Ascensión (BUE) 3 0
32 Ilarregui, Francisco 06/05/97 Curuzú Cuatiá (CTS) 5 0
37 Torres, Jonatan Gabriel 29/12/96 Santa Fe 6 0
39 Olivera, Marcelo Esteban 04/01/99 Colonia Victoria (MIS) 1 0
Altas
Ignacio Bailone Estudiantes de La Plata
Rodrigo Contreras Sporting Braga II
Bajas
Fernando De la Fuente ----
Cristian García Gimnasia de Jujuy
Leonardo Marinucci Unión La Calera
Sebastián Pinto Palestino