Plantel de Aldosivi (MDP)
Torneo 2016/17
- 2do semestre - Ver 1er semestre
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Campodónico, Pablo Javier | 17/10/77 | Glew (BUE) | 11 | 0 |
23 | Vega, Matías Alejandro | 18/04/86 | Rosario (SFE) | 5 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Alegre, Alan Jesús | 03/02/91 | Quilmes (BUE) | 10 | 1 |
3 | Canever, Franco Nicolás | 17/02/89 | Córdoba | 11 | 0 |
4 | Quílez, Ismael Alberto | 16/11/89 | Santa Fe | 16 | 0 |
6 | León, Federico Matías | 30/10/84 | Resistencia (CHA) | 0 | 0 |
13 | Arias, Ramiro Ezequiel | 06/01/93 | Trelew (CHU) | 12 | 0 |
22 | Ledesma, Damián David | 21/05/82 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
Borjas, Emiliano | 25/01/96 | Tres Lomas (BUE) | Reserva | ||
Volantes | |||||
5 | Brum Gutiérrez, Roberto Sebastián | 05/07/83 | Montevideo (URU) | 15 | 0 |
8 | Galván, Jonatan Sebastián | 25/06/92 | Mar del Plata (BUE) | 15 | 2 |
14 | Navarro, Darío Sebastián | 24/02/88 | El Bolsón (RNE) | 10 | 0 |
15 | Díaz, Ángel Gastón | 26/03/81 | Lomas de Zamora (BUE) | 8 | 0 |
17 | Garay, Ramiro | 06/03/97 | Castelli (BUE) | 0 | 0 |
18 | Castro, Alexis Nicolás | 23/01/84 | Mina Clavero (CBA) | 5 | 0 |
19 | Sosa Otermín, Luis Leandro | 18/03/91 | Montevideo (URU) | 14 | 1 |
25 | Yeri, Mariano Nahuel | 25/09/91 | Mar del Plata (BUE) | 10 | 0 |
29 | Pájaro, Maximiliano Nahuel | 09/05/97 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 |
32 | Miracco, Esteban Nicolás | 12/04/91 | Mar del Plata (BUE) | 10 | 0 |
99 | Llama, Cristian Ezequiel | 26/06/86 | Lomas de Zamora (BUE) | 8 | 0 |
Delanteros | |||||
7 | Lugüercio, Pablo Ariel | 10/03/82 | La Plata (BUE) | 13 | 0 |
9 | Penco, Sebastián Ariel | 22/09/83 | Capital Federal | 6 | 0 |
11 | Bandiera, Neri Ricardo | 03/07/89 | Rosario (SFE) | 13 | 1 |
20 | Medina, Antonio César | 18/12/84 | Resistencia (CHA) | 15 | 1 |
21 | Acosta, Joel Gustavo | 16/01/91 | Villa Gobernador Gálvez (SFE) | 6 | 0 |
27 | Di Yorio, Lucas Gabriel | 22/11/96 | Mar del Plata (BUE) | Solo Copa | |
30 | Benedetti, Jonatan Nahuel | 26/03/97 | Mar del Plata (BUE) | 5 | 0 |
33 | Leonardo, Francisco | 12/04/96 | Mar del Plata (BUE) | 1 | 0 |
Altas | |
---|---|
Sebastián Navarro | San Martín (San Juan) |
Bajas | |
---|---|
Claudio Correa | Sol de América |
Juan Ignacio Dinenno | Deportivo Cuenca |
Raúl Poclaba | Douglas Haig |
Ángel Vildozo | All Boys |