Plantel de Tristán Suárez
Torneo Liga Profesional 2023
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aguirre, Gastón Damián | 11/11/81 | Adrogué (BUE) | |||
Floris, Roberto | 05/01/86 | Santa Rosa (LPA) | |||
Varela, Christian | |||||
Chimino, Cristian | 09/02/88 | Luján (BUE) | |||
Muller, Leonel Ezequiel | 13/05/96 | ||||
Ortega, Thomas Sebastián | 06/12/00 | Rafael Calzada (BUE) | |||
Volantes | |||||
Brítez Ojeda, Marcos Daniel | 22/05/86 | Capital Federal | |||
Lorefice, Fernando Adrián | 12/05/83 | Quilmes (BUE) | |||
Martínez, Gerardo Daniel | 11/04/91 | Moreno (BUE) | |||
Quiroga, Franco Tomás | 23/12/86 | Cutral Có (NEU) | |||
Trinidad, Enzo Gabriel | 19/09/96 | Máximo Paz (BUE) | |||
Dátolo, Jesús Alberto | 19/05/84 | Carlos Spegazzini (BUE) | |||
Núñez Vázquez, Cristian David | 12/08/00 | Villarrica (PAR) | |||
Zarza, Juan Román | 13/09/01 | Virreyes (BUE) | |||
Delanteros | |||||
Martín, Juan Eduardo | 27/04/82 | Leones (CBA) | |||
Vizcarra, José Nicolás | 08/08/84 | Rosario (SFE) | |||
Bergessio, Gonzalo Rubén | 20/07/84 | Córdoba (CBA) | |||
Messiniti, Nicolás Ariel | 21/02/96 | Capital Federal |
Altas | |
---|---|
Gonzalo Bergessio | Platense |
Cristian Chimino | Arsenal |
Jesús Dátolo | Banfield |
Thomas Ortega | Instituto (Córdoba) |
Juan Román Zarza | Independiente |
Bajas |
---|