Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
24 Meza, Sebastián Tomás 14/03/00 Oberá (MIS) 27 0
38 Ayala, Josué Daniel 30/05/88 Capital Federal 0 0
42 Acosta, Lucas Mauricio 12/03/95 Córdoba Lesionado
99 Cabrera Piñero, Joaquín Ariel 04/06/01 Lincoln (BUE) Reserva
Defensores
2 Sauro, Gastón 23/02/90 Rosario (SFE) 24 0
3 Quinteros, Franco Agustín 13/10/98 Rosario (SFE) 14 2
16 Andueza Velazco, Federico 25/05/97 Juan Lacaza (URU) 21 1
17 Rosso Génova, Jean Pierre 07/04/97 Montevideo (URU) 16 0
22 Guanini, Manuel 14/02/96 City Bell (BUE) 9 0
23 Rasmussen, Federico 04/03/92 Coronel Dorrego (BUE) 19 0
25 Bettini, Gonzalo 07/09/92 Capital Federal 25 0
27 Tomino, José Ignacio 17/01/99 Junín (BUE) 0 0
33 Díaz Núñez, Gabriel 19/04/00 Capitán Sarmiento (BUE) 0 0
  Godoy, Fernando Román 18/05/00 San Nicolás (BUE) Reserva
Volantes
4 Garnier, Luis Yamil 22/12/82 Concepción del Uruguay (ERI) 4 0
5 Martínez Rojas, Fernando 13/05/94 Dr.Juan Manuel Frutos (PAR) 13 0
8 Mainero, Guido 23/03/95 Córdoba 14 1
10 Quiroga Gabutti, Sergio Alejandro 07/06/94 Charata (CHA) 17 1
11 Núñez, Gervasio Daniel 29/01/88 Formosa No jugó
14 Gallardo, Jonatan David 28/02/95 Cañada de Gómez (SFE) 19 0
19 Castro, Lucas Nahuel 09/04/89 La Plata (BUE) 23 0
20 Femia, Nicolás Federico 08/08/96 Capital Federal 4 1
26 Arismendi, Yair Ezequiel 05/04/98 San Nicolás (BUE) 27 1
28 Gho, Joaquín 14/05/03 Lincoln (BUE) 2 0
29 García, Manuel 11/06/99 9 de Julio (BUE) 4 0
30 Mónaco, Manuel 11/05/02 Bragado (BUE) 0 0
31 Mancilla Mulato, Harrinson 22/12/91 Puerto Tejada (COL) 4 0
39 Paradela, Federico 03/07/01 Quiroga (BUE) 3 0
52 Méndez, Emiliano Jorge Rubén 15/02/89 La Plata (BUE) 22 0
  Vitetta, Valentino 15/12/02 Mercedes (BUE) Reserva
Delanteros
7 López, Lisandro 02/03/83 Rafael Obligado (BUE) 23 6
9 Torres, Jonatan Gabriel 29/12/96 Santa Fe 19 4
21 Brea, Julián Agustín 10/10/99 Tres Algarrobos (BUE) 22 0
32 Gondou Zanelli, Luciano Emilio 22/06/01 Rufino (SFE) 25 4
36 Toledo, Javier Fabián 20/04/86 Marcos Juárez (CBA) 22 5
  Gerzel, Pablo Gastón 05/01/00 Resistencia (CHA)  
Altas
Lucas Castro Adana Demirspor
Pablo Gerzel Boca Juniors
Fernando Martínez Resistencia
Sebastián Meza Huracán
Franco Quinteros Banfield
Bajas
Facundo Castet Temperley
Julián Chicco Colón de Santa Fe
Martín García Estudiantes (Río Cuarto)
Bruno Liuzzi Gimnasia y Esgrima (Mza)
Lautaro Montoya Central Córdoba (Sgo.Est)
Braian Salvareschi Barracas Central
Federico Vismara Retirado