Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Gagliardo, José Maximiliano 21/04/83 Chivilcoy (BUE) 11 0
13 Arce, Cristian Federico 27/08/93 Capital Federal 6 0
23 Saracho, Rodrigo Emanuel 06/01/94 Talar de Pacheco (BUE) 11 0
25 Turnes, Ignacio Manuel 11/04/00 Capital Federal 0 0
Defensores
2 Blasi, Brian Rolando 08/02/96 Monte Vera (SFE) 8 0
2 Lecanda, Tomás Leonardo 29/01/02 Martínez (BUE) 0 0
3 Paz, Gonzalo Ezequiel 20/10/93 Morón (BUE) 22 0
6 Gutiérrez Serna, Thomas 01/03/00 Mérida (VEN) 0 0
14 Díaz, Juan Ignacio 26/05/98 Ensenada (BUE) 19 1
16 Salvareschi, Braian Javier 13/04/99 Olavarría (BUE) 10 0
21 Calderara, Brian Alejandro 01/10/98 Crespo (ERI) 20 0
22 Ferreyra, Nicolás Agustín 30/03/93 Río Cuarto (CBA) 20 0
26 Rodríguez, Maximiliano 26/11/89 Capital Federal 16 0
30 Mastronicola, Bruno 01/04/00 Capital Federal 0 0
31 Gómez, Mauro Alberto 25/07/01 Capital Federal 0 0
  Bordón, Axel Gabriel 28/03/96 Pilar (BUE) Reserva
Volantes
5 Glaby, Dylan Emanuel 07/04/96 Rafael Castillo (BUE) 17 1
8 Vázquez, Juan Manuel 25/07/94 José León Suárez (BUE) 14 1
10 Tapia, Iván Alejo 23/11/98 Capital Federal 26 5
18 Blanco, Jonatan Matías 29/04/87 José C. Paz (BUE) 8 0
19 Arce, Carlos Alfredo 16/09/90 Capital Federal 24 0
24 Bernal, Diego Tomás 18/09/03 Avellaneda (BUE) 0 0
27 Florentín, Federico Alejandro 08/05/02 Laferrere (BUE) 2 0
33 Máter, Facundo Leonel 23/07/98 Haedo (BUE) 27 2
36 Juárez, Alex Lionel 17/09/04 Quilmes (BUE) 3 0
79 Puig, Maximiliano Andrés 18/09/00 Capital Federal 3 0
Delanteros
7 Valenzuela, Carlos Fernando 22/04/97 Santiago del Estero 22 2
9 Castro, Facundo Alfredo 28/02/96 San Miguel del Monte (BUE) 11 0
11 Bandiera, Neri Ricardo 03/07/89 Rosario (SFE) 27 4
12 Rincón Lucumí, Sebastián 14/01/94 Cali (COL) 8 1
15 Arias Cáceres, Junior Gabriel 17/05/93 Montevideo (URU) 3 0
17 Mouche, Pablo Nicolás 11/10/87 San Martín (BUE) 19 1
29 Sepúlveda, Bruno Christian 17/09/92 Viedma (RNE) 21 6
32 Viollaz, Alex Julián 12/08/02 Colón (ERI) 0 0
35 Colmán Ortiz, Cristian Ariel 26/02/94 San Cosme y Damián (PAR) 16 4
  Viola, Valentín Nicolás 28/08/91 Moreno (BUE) No jugó
Altas
Brian Blasi Unión de Santa Fe
Cristian Colmán Arsenal
Braian Salvareschi Sarmiento (Junín)
Bajas
Mauro Albertengo Atlético Rafaela
Junior Arias Atenas
Tomás Lecanda Aldosivi (MDP)
Daniel Martínez Búhos ULVR
Luciano Romero Unión San Felipe
Facundo Stable Unión Magdalena