Plantel de Tristán Suárez
Torneo Liga Profesional 2021
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aguirre, Gastón Damián | 11/11/81 | Adrogué (BUE) | |||
Floris, Roberto | 05/01/86 | Santa Rosa (LPA) | |||
Varela, Christian | |||||
Martínez, Francisco Alfredo | 04/06/90 | Ushuaia (TDF) | |||
Muller, Leonel Ezequiel | 13/05/96 | ||||
Volantes | |||||
Brítez Ojeda, Marcos Daniel | 22/05/86 | Capital Federal | |||
Lorefice, Fernando Adrián | 12/05/83 | Quilmes (BUE) | |||
Martínez, Gerardo Daniel | 11/04/91 | Moreno (BUE) | |||
Quiroga, Franco Tomás | 23/12/86 | Cutral Có (NEU) | |||
Trinidad, Enzo Gabriel | 19/09/96 | Máximo Paz (BUE) | |||
Nelle, Saúl Sadam | 24/11/93 | San Fernando del Valle (CAT) | |||
Delanteros | |||||
Martín, Juan Eduardo | 27/04/82 | Leones (CBA) | |||
Vizcarra, José Nicolás | 08/08/84 | Rosario (SFE) | |||
Barreto, José Alberto | 22/02/00 | Villa Clara (ERI) | |||
Pucheta, Juan Román | 11/07/02 | Merlo (BUE) |
Altas | |
---|---|
José Barreto | Patronato (Paraná) |
Juan Román Pucheta | Argentinos Juniors |
Bajas | |
---|---|
Alexis Domínguez | Gimnasia y Esgrima La Plata |