Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Ayala, Josué Daniel 30/05/88 Capital Federal 0 0
12 Romero, Juan Pablo 02/06/98 Elortondo (SFE) 8 0
19 Broun, Jorge Emanuel 26/05/86 Rosario (SFE) 18 0
31 Maslovski, Álvaro Mauricio 15/03/00 San Ignacio (MIS) 0 0
Defensores
2 Ferreyra, Nicolás Agustín 30/03/93 Río Cuarto (CBA) 12 0
3 Blanco, Lautaro Emanuel 19/02/99 Rosario (SFE) 22 0
14 Sangiovani, Rafael 31/03/98 Arteaga (SFE) 8 0
22 Ávila, Gastón Luciano 30/09/01 Rosario (SFE) 17 3
32 Almada, Facundo Ezequiel 10/07/98 Granadero Baigorria (SFE) 21 1
35 Ciccioli, Ulises Albano 02/07/03 Bombal (SFE) 4 0
36 Godoy, Fernando Román 18/05/00 San Nicolás (BUE) 0 0
43 Meriano, Nicolás 09/11/00 Rosario (SFE) 1 0
44 Rodríguez, Fernando Iván 05/10/00 Villa Gobernador Gávez (SFE) 0 0
48 Garay Lima, Ricardo 07/03/97 Encarnación (PAR) 5 0
Volantes
4 Martínez, Damián Alberto 31/01/90 Capital Federal 20 1
5 Villagra, Rodrigo Román 14/02/01 Morteros (CBA) 1 0
6 Desábato, Leandro Luis 30/03/90 Murphy (SFE) 6 0
8 Zabala Morales, Diego Martín 19/09/91 Montevideo (URU) 20 0
10 Vecchio, Emiliano Gabriel 16/11/88 Rosario (SFE) 15 5
11 Ferreyra, Luciano Ismael 19/02/02 Sáenz Peña (CHA) 20 1
15 Rabuñal Rey, Martín Ernesto 22/04/94 Montevideo (URU) Lesionado
16 Tanlongo, Mateo 08/12/03 Funes (SFE) 4 0
18 Lo Celso, Francesco 05/03/00 Rosario (SFE) 20 0
20 Torrent Guidi, Fernando 02/10/91 Arrecides (BUE) 9 0
21 Rinaudo, Fabián Andrés 15/05/87 Armstrong (SFE) Lesionado
25 Ojeda, Pedro Emmanuel 05/11/97 Goya (CTS) 20 1
26 Franco, Nahuel Ismael 09/12/01 San Lorenzo (SFE) 3 0
27 Infantino, Gino 19/05/03 Rosario (SFE) 15 3
30 Covea Uzcátegui, Michael O'Neal 21/08/93 Caracas (VEN) 13 0
33 Giaccone Lescano, Lautaro Darío 01/02/01 San Francisco (CBA) 5 0
40 Amud, Lucas Tadeo 02/09/01 Rosario (SFE) 0 0
41 Luques, Julio Leonardo 14/10/02 San Nicolás (BUE) 7 0
42 Iglesias, Leandro Joel 17/01/01 Rosario (SFE) 2 0
Delanteros
7 Marinelli, Alan Nicolás 07/04/99 Rosario (SFE) 16 1
9 Rubén Rodríguez, Marco Gastón 26/10/86 Capitán Bermúdez (SFE) 19 15
17 Caraglio, Milton Joel 01/12/88 Rosario (SFE) 7 1
23 Russo Cordero, Ignacio 13/12/00 Rosario (SFE) 3 1
24 Véliz, Alejo 19/09/03 Gálvez (SFE) 4 0
28 Gamba, Lucas Emanuel 24/06/87 Mendoza 15 4
29 Martínez Dupuy, Luca Leovino 05/06/01 San Luis Potosí (MEX) 14 2
34 Frías, Franco Ezequiel 17/03/02 Granadero Baigorria (SFE) Reserva
Altas
Milton Caraglio Atlas
Michael Covea Deportivo Táchira
Leandro Desábato ----
Ricardo Garay Nacional
Bajas
Patricio Cucchi Sarmiento (Junín)
Joaquín Laso Independiente
Joan Mazzaco Guayaquil City
Leonel Rivas Almopos Arideas
Rodrigo Villagra Talleres (Córdoba)