Plantel de Banfield
Superliga 2017/18
- 1er semestre - Ver 2do semestre
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arboleda, Iván Mauricio | 21/04/96 | Tumaco (COL) | 1 | 0 |
12 | Cambeses, Facundo Nicolás | 09/04/97 | Adrogué (BUE) | 0 | 0 |
27 | Altamirano, Facundo | 21/03/96 | Rojas (BUE) | 7 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Civelli, Renato | 14/10/83 | Pehuajó (BUE) | 7 | 1 |
4 | Bettini, Gonzalo | 07/09/92 | Capital Federal | 8 | 2 |
6 | Sosa, Alexis Gastón | 22/07/99 | Quilmes (BUE) | 0 | 0 |
25 | Maldonado, Luis Alexis | 02/09/97 | La Rioja | 1 | 0 |
30 | Rodríguez, Jorge Agustín | 15/09/95 | Mendoza | 8 | 0 |
33 | Spörle, Adrián Marcelo | 13/07/95 | Centenario (NEU) | 7 | 0 |
Volantes | |||||
3 | Bravo, Claudio Nicolás | 13/03/97 | Lomas de Zamora (BUE) | 2 | 0 |
5 | Remedi, Eric Daian | 04/06/95 | Paraná (ERI) | 7 | 0 |
8 | Bertolo, Nicolás Santiago | 02/01/86 | Córdoba | 6 | 0 |
10 | Dátolo, Jesús Alberto | 19/05/84 | Carlos Spegazzini (BUE) | 5 | 0 |
11 | Civelli, Luciano | 06/10/86 | Pehuajó (BUE) | Lesionado | |
15 | Linares, Nicolás Hugo | 04/03/96 | Monte Grande (BUE) | 5 | 0 |
18 | Sperduti, Mauricio Ezequiel | 16/02/86 | Rosario (SFE) | 8 | 2 |
24 | Gómez, Luciano Luis Romilio | 22/03/96 | Corrientes | 1 | 0 |
28 | Colela, Franco Daniel | 05/01/95 | Remedios de Escalada (BUE) | 0 | 0 |
29 | Payero, Martín Ismael | 11/09/98 | Pascanas (CBA) | 1 | 0 |
Molina, Juan José Luis | 01/05/97 | Salta | Reserva | ||
Delanteros | |||||
7 | Mouche, Pablo Nicolás | 11/10/87 | San Martín (BUE) | 7 | 3 |
14 | López, Michael Steven | 19/08/97 | Capital Federal | 4 | 0 |
16 | Villagra, Claudio Daniel | 02/01/96 | Despeñaderos (CBA) | 5 | 0 |
17 | Fontana, Cristian Agustín | 11/06/96 | Lomas de Zamora (BUE) | Reserva | |
19 | Asenjo Albelda, Mauricio Gabriel | 23/07/94 | Guaymallén (MZA) | 4 | 0 |
20 | Cvitanich, Darío | 16/05/84 | Baradero (BUE) | 6 | 4 |
21 | Carranza, Julián Simón | 22/05/00 | Oncativo (CBA) | 2 | 1 |
22 | Álvarez, Juan Pablo | 10/02/96 | Tandil (BUE) | 6 | 1 |
31 | Lucero, Martín | 23/05/90 | Capital Federal | 3 | 0 |
Altas | |
---|---|
Jesús Dátolo | Vitória - Bahia |
Pablo Mouche | Olimpia |
Bajas | |
---|---|
Emanuel Cecchini | Málaga |
Juan Manuel Cobo | Independiente Rivadavia (Mza) |
Carlos Matheu | Huracán |
Romel Morales | ---- |
Hilario Navarro | Boca Unidos (Corrientes) |
Lihué Prichoda | Gimnasia de Jujuy |
Gonzalo Prósperi | San Martín (San Juan) |
Jonathan Requena | Defensa y Justicia |
Thomas Rodríguez | Genoa |
Brian Sarmiento | Newell's Old Boys |
Alexis Soto | Racing Club |