Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Vicentini, Manuel Matías 19/04/90 Sanford (SFE) 11 0
12 Ferrero, Facundo 05/03/96 La Reja (BUE) 2 0
13 Moyano, Santiago Martín 26/04/00 Córdoba 0 0
Defensores
2 Mancinelli, Federico 08/05/82 Bahía Blanca (BUE) Lesionado
3 Castet, Facundo Damián 11/09/98 Bragado (BUE) 5 0
14 Herrera, Luis Marcelo 26/02/92 Ledesma (JUJ) 12 1
15 García, Martín 25/08/98 General Villegas (BUE) 9 0
18 Salvareschi, Braian Javier 13/04/99 Olavarría (BUE) 7 0
20 Antonini, Juan 04/03/99 General Villegas (BUE) 2 0
23 Bazzana, Nicolás 23/02/96 Gonnet (BUE) 8 0
24 Montoya, Lautaro Oscar 07/10/94 Villa Ballester (BUE) 8 0
25 Puñet, Laureano Damián 20/08/99 Venado Tuerto (SFE) 0 0
38 Molina, Pablo Matías Daniel 13/06/94 Ezeiza (BUE) 0 0
Volantes
4 Garnier, Luis Yamil 22/12/82 Concepción del Uruguay (ERI) 4 0
5 Vázquez, Fabio Francisco 19/02/94 Viedma (RNE) 11 0
6 Vismara, Federico 09/05/83 Caracarañá (SFE) 11 0
7 Graciani, Gabriel Maximiliano 28/11/92 Bovril (ERI) 10 1
8 Pombo, Claudio Martín 28/04/94 Gualeguaychú (ERI) 5 0
10 Quiroga Gabutti, Sergio Alejandro 07/06/94 Charata (CHA) 13 1
16 Antonini, Fermín 02/07/97 General Villegas (BUE) Lesionado
17 Alanís, Gabriel Gustavo 16/03/94 Córdoba 13 2
22 Bravo, Federico 05/10/93 Jesús María (CBA) 9 0
26 Arismendi, Yair Ezequiel 05/04/98 San Nicolás (BUE) 4 0
28 Gho, Joaquín 14/05/03 Lincoln (BUE) 2 0
29 García, Manuel 11/06/99 9 de Julio (BUE) 0 0
30 Montero, Fausto Emanuel 22/10/88 Paraná (ERI) 8 0
32 Liuzzi, Bruno Enzo 30/08/00 Venado Tuerto (SFE) 0 0
37 Caviglia, Juan María 16/06/97 Junín (BUE) 2 0
39 Paradela, Federico 03/07/01 Quiroga (BUE) 1 0
Delanteros
9 Torres, Jonatan Gabriel 29/12/96 Santa Fe 13 5
11 Vadalá, Guido Nahuel 08/02/97 Rosario (SFE) 3 0
19 Gondou Zanelli, Luciano Emilio 22/06/01 Rufino (SFE) 3 0
21 Brea, Julián Agustín 10/10/99 Tres Algarrobos (BUE) 0 0
31 Borasi, Benjamín Manuel 11/11/97 Rojas 9 0
34 Sánchez, Braian Emmanuel 11/06/93 General Arenales (BUE) 1 0
35 Rincón Lucumí, Sebastián 14/01/94 Cali (COL) 6 0
36 Montaño Angulo, Edson Eli 15/03/91 Guayaquil (ECU) 8 0
Altas
Gabriel Alanís Godoy Cruz (Mendoza)
Yair Arismendi Estudiantes (Río Cuarto)
Nicolás Bazzana Estudiantes de La Plata
Federico Bravo Riga
Facundo Ferrero Atlanta
Marcelo Herrera Godoy Cruz (Mendoza)
Matías Daniel Molina Atlanta
Edson Montaño Independiente del Valle
Fausto Montero Argentinos Juniors
Lautaro Montoya Estudiantes (Bs.As.)
Sebastián Rincón Vitória Guimarães
Braian Sánchez Deportivo Riestra
Bajas
Mauro Albertengo Barracas Central
Facundo Daffonchio Independiente de Junín
Maximiliano Fornari Güemes (Santiago del Estero)
Juan Cruz Franzoni Villa Dálmine
Bruno Liuzzi Unión La Calera
Francisco Oliver Tigre
Santiago Rosa Lucena