Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bigo, Joaquín | 13/07/98 | Río Cuarto (CBA) | |||
Piñal, Matías Gonzalo | 30/01/87 | Río Cuarto (CBA) | |||
Defensores | |||||
Albornoz, Raúl Alberto | 20/03/89 | Diamante (ERI) | |||
Foglia, Nicolás Adrián | 07/10/86 | Río Cuarto (CBA) | |||
Formica, Lautaro Roque | 27/01/86 | Rosario (SFE) | |||
Benavídez, Gastón Américo | 23/10/95 | Morteros (CBA) | |||
Ferreyra, Nicolás Agustín | 30/03/93 | Río Cuarto (CBA) | |||
García, Martín Eduardo | 19/09/85 | Alcorta (SFE) | |||
Rivera, Germán Ricardo | 01/08/86 | Villa María (CBA) | |||
Suárez Scalarea, Lucas Matías | 17/03/95 | Río Cuarto (CBA) | |||
Volantes | |||||
Aimar, Andrés Ricardo | 18/11/82 | Río Cuarto (CBA) | |||
Algecira, Mauro Fabián | 25/07/81 | Bell Ville (CBA) | |||
Bottino, Gastón Ezequiel | 25/06/86 | Las Higueras (CBA) | |||
Cevasco, Claudio | 20/04/88 | Gualeguay (ERI) | |||
Farré, Guillermo Martín | 16/08/81 | Colón (BUE) | |||
Arismendi, Yair Ezequiel | 05/04/98 | San Nicolás (BUE) | |||
Cainelli, Nahuel Adriel | 18/08/94 | San Guillermo (SFE) | |||
Giraudo, Darío Nicolás | 07/11/95 | San Basilio (CBA) | |||
Ortigoza, Néstor Ezequiel | 07/10/84 | San Antonio de Padua (BUE) | |||
Delanteros | |||||
Bardín, Giuliano Gabriel | 16/08/92 | Río Cuarto (CBA) | |||
Comba, Maximiliano Gabriel | 16/01/94 | La Cautiva (CBA) | 0 | 0 | |
Peralta, Martín Nicolás | 08/04/97 | San Miguel (TUC) | |||
Pérez, Franco Nicolás | 01/01/96 | Laboulaye (CBA) | |||
Hesar, Ibrahim | 15/11/93 | Villa Ascasubi (CBA) | |||
Mateo García, Joaquín | 05/08/97 | Salta | |||
Parisi, Lautaro Joel | 22/03/94 | General Pico (LPA) | |||
Sepúlveda, Bruno Christian | 17/09/92 | Viedma (RNE) |
Altas | |
---|---|
Maximiliano Comba | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Guillermo Farré | Mitre (Santiago del Estero) |
Joaquín Mateo | Godoy Cruz (Mendoza) |
Lautaro Parisi | Arsenal |
Bajas | |
---|---|
Alejandro Cabrera | Banfield |