Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Guruceaga Fagúndez, Gastón 15/03/95 Artigas (URU) 0 0
12 Frascarelli Gutiérrez, Damián Andrés 02/06/85 Montevideo (URU) 0 0
Defensores
2 Rodríguez Pérez, Guillermo Daniel 21/03/84 Montevideo (URU) 0 0
3 Buschiazzo Morel, Fabrizio 07/07/96 Juan Lacaza (URU) 0 0
6 Bittencourt, Diogo Silvestre 30/12/89 Paranavaí (BRA) 0 0
13 Aguirregaray Gurucga, Matías 01/04/89 Porto Alegre (BRA) 0 0
15 Olivera de Andrea, Maximiliano Martín 05/03/92 Montevideo (URU) 0 0
21 Rodales Ramírez, Carlos Andrés 27/06/86 Montevideo (URU) 0 0
22 Rodríguez Fernández, Gianni Daniel 07/06/94 Montevideo (URU) 0 0
23 Valdez Suárez, Carlos Adrián 02/05/83 Montevideo (URU) 0 0
Volantes
5 Novick Rettich, Marcel 11/10/83 Montevideo (URU) 0 0
7 Novick Rettich, Hernán 13/12/88 Montevideo (URU) 0 0
11 Rodríguez Maeso, Maximiliano 02/10/90 Montevideo (URU) 0 0
14 Aguiar Burgos, Luis Bernardo 17/11/85 Mercedes (URU) 0 0
25 Nández Acosta, Nahitan Michel 28/12/95 Punta del Este (URU) 0 0
Delanteros
10 Forlán Corazo, Diego Martín 19/05/79 Montevideo (URU) 0 0
20 Albarracín Basil, Nicolás Gabriel 11/06/93 Montevideo (URU) 0 0
24 Luque, Carlos Martín 01/03/93 Las Varillas (CBA) 0 0
26 Affonso Prieto, Mauricio 26/01/92 Melo (URU) 0 0
28 Costa, Tomás 30/01/85 Oliveros (SFE) 0 0
29 Murillo García, Miguel Ángel 19/10/93 Cali (COL) 0 0
30 Palacios Ferreira, Cristian Martín 02/09/90 Salto (URU) 0 0
Altas
Mauricio Affonso Al-Shabab Riyadh
Tomás Costa Universidad Católica
Hernán Petryk Atenas
Andrés Rodales Liverpool
Maximiliano Rodríguez Grêmio
Bajas
Pablo Migliore Almirante Brown
Sebastián Píriz Tigre
Jonathan Sandoval Liverpool