| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 8 | 0 |
| 12 | Taborda, César Omar | 23/01/84 | Villa Constitución (SFE) | 0 | 0 |
| 25 | Silva, Agustín | 28/06/89 | Capital Federal | ||
| Defensores | |||||
| 2 | Desábato , Leandro | 24/01/79 | Cafferatta (SFE) | 7 | 0 |
| 3 | Roncaglia, Facundo Sebastián | 10/02/87 | Chajarí (ERI) | 6 | 0 |
| 4 | Iberbia, Raúl Alejandro | 25/12/89 | Carmen de Areco (BUE) | 4 | 0 |
| 14 | Mercado, Gabriel Iván | 18/03/87 | Puerto Madryn (CHU) | 6 | 0 |
| 16 | Ré, Germán David | 02/11/81 | Santa Fe | 4 | 0 |
| 17 | Fernández, Federico | 21/02/89 | Tres Algarrobos (BUE) | 8 | 1 |
| 19 | Gissi, Dylan | 27/04/91 | 0 | 0 | |
| 24 | Benítez, Nelson Fabián | 24/05/84 | Córdoba | 5 | 0 |
| Volantes | |||||
| 5 | Sánchez, Matías Ariel | 18/08/87 | Lomas de Zamora (BUE) | 2 | 0 |
| 6 | Barrientos, Pablo César | 17/01/85 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 6 | 2 |
| 7 | Pérez, Enzo Nicolás | 22/02/86 | Maipú (MZA) | 7 | 0 |
| 11 | Verón , Juan Sebastián | 09/03/75 | La Plata (BUE) | 5 | 0 |
| 13 | Hoyos, Michael Ryan | 02/08/91 | Fountain Valley (USA) | 0 | 0 |
| 15 | Stefanatto, Darío Gustavo | 03/04/85 | Capital Federal | 2 | 0 |
| 21 | Peñalba, Gabriel Martín | 23/09/84 | Quilmes (BUE) | 1 | 0 |
| 22 | Braña, Rodrigo | 07/03/79 | Berazategui (BUE) | 6 | 0 |
| 23 | Benítez, Leandro Damián | 05/04/81 | Ensenada (BUE) | 7 | 0 |
| Delanteros | |||||
| 8 | Pereyra, Juan Pablo | 30/05/84 | San Lorenzo (SFE) | 2 | 0 |
| 9 | López Mora, Hernán Rodrigo | 21/01/78 | Montevideo (URU) | 6 | 3 |
| 10 | Fernández, Gastón Nicolás | 12/10/83 | Avellaneda (BUE) | 5 | 0 |
| 13 | Auzqui, Carlos Daniel | 16/09/91 | Longchamps (BUE) | ||
| 18 | Núñez, Maximiliano Ezequiel | 17/09/86 | La Plata (BUE) | 4 | 0 |
| 20 | González, Leandro | 14/10/85 | Pigüé (BUE) | 6 | 3 |
| Altas | |
|---|---|
| Pablo Barrientos | Catania |
| Nelson Benítez | San Lorenzo |
| Jonathan Germano | Sportivo Luqueño |
| Bajas | |
|---|---|
| Ramón Fernández | Unión La Calera |
| Emanuel López | Retirado |
| Marcos Rojo | Spartak Moscú |