Plantel de Patronato (Paraná)
Inicial '13
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Morel, Carlos David | 02/02/87 | Barranqueras (CHA) | 0 | 0 | |
Bértoli, Sebastián Hernán | 16/10/77 | Paraná (ERI) | |||
Bossio, Agustín | 15/11/83 | Recreo (SFE) | |||
Defensores | |||||
Bogino, Ignacio | 22/02/86 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Ferracuti, Guillermo | 11/02/91 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Fosgt Brehm, Santiago Augusto | 17/03/86 | Paraná (ERI) | 0 | 0 | |
Andrade, Walter Saúl | 01/12/84 | Paraná (ERI) | |||
Geminiani, Dante Lautaro | 02/03/91 | Paraná (ERI) | |||
Márquez, Lucas Matías | 25/10/88 | Paraná (ERI) | |||
Volantes | |||||
Brum Gutiérrez, Roberto Sebastián | 05/07/83 | Montevideo (URU) | 0 | 0 | |
Echagüe, Mariano José | 14/06/81 | Santa Fe | Lesionado | ||
García, José Luis | 18/04/85 | Isidro Casanova (BUE) | 0 | 0 | |
Gómez, Ricardo Ernesto | 23/10/81 | San Miguel (TUC) | 0 | 0 | |
Guzmán, Marcelo Enrique | 16/02/85 | Córdoba | 0 | 0 | |
Machín, Gastón | 23/02/83 | Del Viso (BUE) | 0 | 0 | |
Rodríguez Rojas, Ezequiel Germán | 05/01/90 | Rafaela (SFE) | 0 | 0 | |
Spinelli, Tomás | 16/11/93 | Concordia (ERI) | 0 | 0 | |
Toledo, Damián Ezequiel | 12/02/83 | San Antonio de Padua (BUE) | 0 | 0 | |
Almada, Alejandro | 05/01/90 | Paraná (ERI) | |||
Minetti, Marcos Xavier | 17/04/89 | Paraná (ERI) | |||
Pacco, Damián Andrés | 29/06/93 | Paraná (ERI) | Reserva | ||
Delanteros | |||||
Carignano, César Andrés | 28/09/82 | Freyre (CBA) | 0 | 0 | |
López, Jonathan Yamil | 19/01/89 | Chajarí (ERI) | 0 | 0 | |
Acosta, Leonardo Samuel | 17/04/89 | Paraná (ERI) | |||
Comas, Lautaro Nicolás | 15/01/95 | Parana (ERI) |
Altas | |
---|---|
Roberto Brum | Banfield |
Guillermo Ferracuti | Newell's Old Boys |
Santiago Fosgt | Colón de Santa Fe |
José Luis García | Almirante Brown |
Ricardo Gómez | Colón de Santa Fe |
Marcelo Guzmán | Gimnasia de Jujuy |
Jonathan López | Atlético Rafaela |
Damián Pacco | Belgrano de Paraná |
Germán Rodríguez | Atlético Rafaela |
Damián Toledo | Independiente Rivadavia (Mza) |
Bajas | |
---|---|
Gabriel Bustos | Gimnasia de Jujuy |
Mauricio Carrasco | Asteras Tripolis |
Carlos Fondacaro | Iraklis Psachna |
Ramiro López | Sarmiento (Junín) |
Patricio Pérez | Once Caldas |
Jorge Piñero Da Silva | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) |
Sebastián Vidal | Boca Juniors |
Walter Yacob | Libertad (Sunchales) |