Plantel de Deportivo Armenio
Inicial '13
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cattáneo, Agustín | 15/08/88 | 0 | 0 | ||
Lolli, Gastón Matías | 01/06/88 | Lanús (BUE) | 0 | 0 | |
Paz, Gonzalo Ezequiel | 20/10/93 | Morón (BUE) | |||
Volantes | |||||
Benítez, Marcelo Fabián | 29/05/89 | Santa Fe | 0 | 0 | |
Peralta, Nahuel Iván | 12/11/91 | Pablo Nogués (BUE) | |||
Delanteros | |||||
Caspary, José Manuel | 19/05/86 | Puerto Rico (MIS) | 0 | 0 | |
Cobelli , Sebastián Pablo | 20/01/78 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Molina , Javier Eduardo | 04/11/80 | Santiago del Estero | 0 | 0 | |
Ramos, Leonardo Javier | 21/08/89 | Marcos Paz (BUE) |
Altas | |
---|---|
Marcelo Benítez | ---- |
José Caspary | All Boys |
Sebastián Cobelli | Juventud Unida Univ. San Luis |
Bajas | |
---|---|
Juan Caracoche | Retirado |
Sebastián Hernández | Fénix |