Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Díaz, Marcos Guillermo | 05/02/86 | Santa Fe | 0 | 0 | |
Monzón, Gastón Ezequiel | 13/05/87 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Defensores | |||||
Arano , Carlos Andrés | 06/05/80 | Avellaneda (BUE) | 0 | 0 | |
Cuesta, Víctor Leandro | 19/11/88 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Domínguez , Eduardo Rodrigo | 01/09/78 | Lanús (BUE) | 0 | 0 | |
Mancinelli, Federico | 08/05/82 | Bahía Blanca (BUE) | 0 | 0 | |
Zaragoza, Leonardo Facundo | 31/01/92 | San Francisco Solano (BUE) | Solo Copa | ||
Lemos, Rodrigo | 08/03/91 | Montevideo (URU) | |||
Sosa, Luca Alexander | 11/06/94 | Isidro Casanova (BUE) | |||
Sotelo, Guillermo | 30/03/91 | Reconquista (SFE) | |||
Volantes | |||||
Capurro, Alejandro Rubén | 31/10/80 | San Lorenzo (SFE) | 0 | 0 | |
Defederico, Matías | 23/08/89 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Gallegos, Ezequiel Adrián | 0 | 0 | |||
Mandarino, Germán | 13/12/84 | Morón (BUE) | 0 | 0 | |
Milano, Mauro Ramiro | 19/01/84 | Capital Federal | |||
Villafáñez, Lucas Martín | 04/10/91 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 0 | 0 | |
Chacón, Santiago | |||||
Martínez, Gonzalo Nicolás | 13/06/93 | Guaymallén (MZA) | |||
Romero Gamarra, Alejandro Sebastián | 11/01/95 | Ciudadela (BUE) | |||
Toranzo, Patricio Daniel | 19/03/82 | Capital Federal | |||
Villarruel, Lucas | 13/11/90 | Capital Federal | |||
Delanteros | |||||
Arraya, Juan José | 21/04/86 | San Salvador (JUJ) | 0 | 0 | |
Caruso, Leandro Rubén | 14/07/81 | Avellaneda (BUE) | 0 | 0 | |
Quintana, Alejandro Gabriel | 20/02/92 | Capital Federal | |||
Ábila, Ramón Darío | 14/10/89 | Córdoba | |||
Espinoza, Cristian Omar | 03/04/95 | Capital Federal |
Altas | |
---|---|
Ramón Ábila | Instituto (Córdoba) |
Ezequiel Gallegos | Johor Darul Takzim |
Patricio Toranzo | Shanghai Shenhua |
Bajas | |
---|---|
Leandro Díaz | Everton |
Alexis Ferrero | Rangers |
Luciano Nieto | Estudiantes (Bs.As.) |
Nahuel Oviedo | Deportivo Italiano |
Diego Pozo | Rangers |
Nicolás Vallejos | ---- |
Sergio Velázquez | Defensa y Justicia |