Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | García, Javier Hernán | 29/01/87 | Capital Federal | 17 | 0 |
12 | Cousillas, Agustín Sebastián | 19/04/90 | Corrientes | Reserva | |
29 | Navarro, Nicolás Gastón | 25/03/85 | Capital Federal | 2 | 0 |
32 | Albil, Damián Gonzalo | 09/12/79 | Lomas de Zamora (BUE) | 1 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Vesco, Lucas | 28/01/90 | Quiroga (BUE) | 4 | 0 |
3 | Alvacete, Juan Ignacio | 12/01/91 | Mendoza | 1 | 0 |
4 | Canuto, Ignacio | 20/02/86 | Santa Fe | 19 | 1 |
13 | Godoy, Erik Fernando | 16/08/93 | Capital Federal | 19 | 1 |
14 | Cosaro, Guillermo | 07/07/89 | Laboulaye (CBA) | 18 | 0 |
21 | Silguero, Sebastián Ariel | 01/01/92 | Formosa | Reserva | |
22 | Fideleff, Ignacio David | 04/07/89 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
27 | Lescano, Ramón Daniel | 05/06/92 | Concordia (ERI) | Lesionado | |
33 | Moscato, Mariano Jorge | 18/07/93 | Capital Federal | Reserva | |
Volantes | |||||
5 | Castaño, Diego Rafael | 08/06/79 | Bragado (BUE) | 13 | 0 |
6 | Peñalba, Gabriel Martín | 23/09/84 | Quilmes (BUE) | 17 | 0 |
8 | Gelabert, Marcos Agustín | 19/09/81 | General Pico (LPA) | 6 | 0 |
11 | Leone, Ramiro Emiliano | 01/06/77 | Rosario (SFE) | 10 | 0 |
15 | Díaz, Ángel Gastón | 26/03/81 | Lomas de Zamora (BUE) | 9 | 0 |
17 | Rusculleda, Sebastián | 29/04/85 | Laboulaye (CBA) | 5 | 0 |
20 | Sánchez, Facundo | 07/03/90 | Sa Pereira (SFE) | 7 | 0 |
24 | Wilchez, Lucas Daniel | 31/08/83 | La Plata (BUE) | 17 | 0 |
26 | Menossi, Lucas Ariel | 11/07/92 | Beccar (BUE) | Reserva | |
30 | Ellacopulos, Emiliano Nahuel | 14/01/92 | Munro (BUE) | 5 | 0 |
31 | Itabel, Kevin Fabián Emiliano | 20/08/93 | Escobar (BUE) | 8 | 2 |
35 | Arzura, Joaquín | 18/05/93 | Campana (BUE) | 17 | 0 |
Delanteros | |||||
7 | Araujo, Sergio Ezequiel | 28/01/92 | Capital Federal | 12 | 2 |
9 | Sand , José Gustavo | 17/07/80 | Bella Vista (CTE) | 2 | 0 |
10 | Pérez García, Matías Augusto | 13/10/84 | Tartagal (SAL) | 17 | 4 |
16 | Vitti, Pablo Ernesto | 09/07/85 | Rosario (SFE) | 11 | 1 |
19 | Rincón Lucumí, Sebastián | 14/01/94 | Cali (COL) | Reserva | |
23 | Nahuelpan Osten, Ariel Gerardo | 15/10/87 | Capital Federal | 18 | 3 |
28 | Janson, Lucas Ezequiel | 16/08/94 | Olavarría (BUE) | 1 | 0 |
34 | Bordacahar, Cristian Ariel | 27/10/91 | Laprida (BUE) | 6 | 0 |
36 | Garate, Leandro Julián | 02/09/93 | Villa Constitución (SFE) | 0 | 0 |
Caballero, Diego Gabriel | 26/03/85 | Eldorado (MIS) | Reserva |
Altas | |
---|---|
Ignacio Canuto | Liga Dep.Univ.Quito |
Ariel Nahuelpan | Pumas U.N.A.M. |
Sebastián Rincón | Portland Timbers |
Bajas | |
---|---|
Leonel Altobelli | Buriram United |
Javier Carrasco | ---- |
Leandro Leguizamón | Sporting Cristal |
Norberto Paparatto | Portland Timbers |
Pablo Pintos | Defensor |
Emmanuel Pío | ---- |
José Sand | Argentinos Juniors |