Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Limia , Oscar Alejandro 16/07/75 Avellaneda (BUE) 14 0
22 Perafán, Pablo Martín 31/01/87 La Plata (BUE) 5 0
27 Caprio, Nicolás Andrés 26/05/89 Santa Fe Reserva
31 Reartes, Abraham Gabriel 26/04/92 Santa Fe 0 0
Defensores
2 Cosaro, Guillermo 07/07/89 Laboulaye (CBA) 11 1
3 Brítez, Emanuel 26/03/92 Santa Fe 16 0
4 Bianchi, Bruno Félix 17/02/89 San Nicolás (BUE) 12 1
6 Correa Risso, Nicolás 25/12/83 Montevideo (URU) 18 0
14 Avendaño, Juan Pablo 10/05/82 Laguna Larga (CBA) 4 0
19 Maidana, Mauro Ángel 12/07/90 Esperanza (SFE) 8 0
20 Zurbriggen, Santiago 27/02/90 San Jeronimo Norte (SFE) 5 0
26 Barisone, Diego Francisco 29/05/89 Santa Fe 4 0
29 Pérez, Alejandro Daniel 23/02/87 Las Breñas (CHA) 3 0
Volantes
5 Míguez Farré, Pablo Nicolás 19/06/87 Montevideo (URU) 8 0
7 Montero, Fausto Emanuel 22/10/88 Paraná (ERI) 14 0
8 Alemán Athaydes, Brahian Milton 23/12/89 Montevideo (URU) 15 2
9 Lizio, Damián Emmanuel 30/06/89 Florida (BUE) 16 2
10 Cavallaro, Juan Ignacio 28/06/94 Paraná (ERI) 14 2
15 Bruna, Pablo Nicolás 07/08/90 Santa Fe 17 0
16 Moreno, Emanuel Rubén 19/03/90 Paraná (ERI) 6 0
17 Sarmiento , Marcelo 24/08/79 Córdoba 13 0
18 Donnet , Matías Abel 18/04/80 Esperanza (SFE) 3 0
23 Galván, Diego Alberto 19/03/82 Gral.Rodríguez (BUE) 12 0
24 Mazacotte, Ricardo 09/01/85 Formosa  
25 Fernández, Sergio Alexis 08/07/87 Santa Fe 0 0
32 Capurro, Juan Martín 0 0
33 Faría, Franco 0 0
34 Fantín, Matías Orlando 21/11/95 Barranqueras (CHA) 1 0
Delanteros
11 Altamirano, Lionel 11/10/92 Laguna Paiva (SFE) 6 0
11 Jara, Diego Daniel 02/01/83 Concordia (ERI) 2 0
12 Magnín, Pablo Daniel 25/04/90 San Jerónimo Norte (SFE) 15 2
21 Franzoia, Andrés 21/10/85 San Pedro (BUE) 15 6
28 Chiapello, Federico 01/09/93 San Jerónio Norte (SFE) 5 0
30 Gálligo, Diego 27/04/94 Gualeguay (ERI) 3 0
Altas
Lionel Altamirano Deportivo Merlo
Damián Lizio Bolívar
Bajas
Ricardo Acosta Newell's de Santa Fe
Maximiliano Lugo Unión de Mar del Plata
Cristian Núñez Boca Unidos (Corrientes)