Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Islas , Daniel Alejandro | 19/02/79 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Monzón, Gastón Ezequiel | 13/05/87 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Defensores | |||||
Cura, Kevin Eric | 03/10/90 | Capital Federal | |||
Danelón, Alexis Raúl | 06/01/86 | Capitán Bermúdez (SFE) | 0 | 0 | |
Domínguez , Eduardo Rodrigo | 01/09/78 | Lanús (BUE) | 0 | 0 | |
Erramuspe, Rodrigo Nahuel | 03/05/90 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Ferrero, Alexis Javier | 13/03/79 | Calchaquí (SFE) | 0 | 0 | |
Ferrero, Walter Uriel | 27/02/80 | Villa Constitución (SFE) | |||
Mancinelli, Federico | 08/05/82 | Bahía Blanca (BUE) | 0 | 0 | |
Villán, Leonardo Rafael | 12/02/92 | Laferrere (BUE) | |||
Sotelo, Guillermo | 30/03/91 | Reconquista (SFE) | |||
Volantes | |||||
Barrientos, Hugo Alberto | 03/01/77 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 0 | 0 | |
Battaglia, Rodrigo Andrés | 12/07/91 | Morón (BUE) | |||
Busse, Walter Alejandro | 03/03/87 | General Güemes (SAL) | 0 | 0 | |
Chacón, Santiago | 0 | 0 | |||
Defederico, Matías | 23/08/89 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Giménez, Matías Alejandro | 23/12/84 | Apóstoles (MIS) | 0 | 0 | |
Milano, Mauro Ramiro | 19/01/84 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Oviedo Betancourt, Nahuel Alejandro | 09/05/90 | ||||
Sánchez Prette, Cristian Miguel | 10/05/85 | Río Cuarto (CBA) | 0 | 0 | |
Martínez, Gonzalo Nicolás | 13/06/93 | Guaymallén (MZA) | |||
Vallejos, Nicolás | |||||
Villarruel, Lucas | 13/11/90 | Capital Federal | |||
Delanteros | |||||
Barrales, Jerónimo | 27/01/83 | Adrogué (BUE) | 0 | 0 | |
Quintana, Alejandro Gabriel | 20/02/92 | Capital Federal | |||
Vega, Daniel Alejandro | 19/10/81 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Espinoza, Cristian Omar | 03/04/95 | Capital Federal |
Altas | |
---|---|
Matías Giménez | Boca Juniors |
Bajas | |
---|---|
Julián Bottaro | ---- |
Eduardo Domínguez | Atlético Rafaela |
Ezequiel Gallegos | Johor Darul Takzim |
Luciano Nieto | Aragua |
Nicolás Vélez | At. Sanluqueño |