Plantel de Crucero del Norte
Final '13
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gaona, Julio César | 10/07/73 | Jardín América (MIS) | 0 | 0 | |
Defensores | |||||
Barreña, Marcelo Darío | 13/02/87 | General Pico (LPA) | 0 | 0 | |
Romat, Nicolás | 06/05/88 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Bareyro, Dante | 25/06/89 | Corrientes | |||
Romero, Dardo Guido | 25/04/80 | Posadas (MIS) | |||
Tomasini, Gabriel Martín | 08/11/85 | Vila (SFE) | |||
Volantes | |||||
Abregú, Ezequiel Gregorio | 09/09/89 | 0 | 0 | ||
Bruno, Enzo Alejandro | 19/03/87 | San Ignacio (MIS) | 0 | 0 | |
Chmil, Eric | 16/05/84 | Córdoba | 0 | 0 | |
Marczuk , Carlos Alberto | 11/02/76 | Oberá (MIS) | 0 | 0 | |
Motta, Pablo | 15/04/83 | Córdoba | Lesionado | ||
Nievas Escobar, Miguel | 04/03/84 | San Miguel (TUC) | 0 | 0 | |
Pagés, Fernando Gabriel | 17/11/83 | Quilmes (BUE) | No jugó | ||
Dujaut, José Hernán | 30/10/91 | Posadas (MIS) | |||
Mazurek, Franco Eduardo | 24/09/93 | Puerto Rico (MIS) | |||
Sagarzazu, Sergio | 11/09/87 | Capital Federal | |||
Delanteros | |||||
Gianni, Nicolás Andrés | 27/09/82 | Villa Adelina (BUE) | 0 | 0 | |
Tambussi, Guillermo Andrés | 12/11/82 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Álvarez Fleitas, Ernesto Raúl | 20/10/88 | Asunción (PAR) |
Altas | |
---|---|
Sergio Sagarzazu | Chacarita Jrs. |
Bajas | |
---|---|
Juan Pablo Cárdenas | ---- |
Gonzalo Del Bono | 9 de Julio (Rafaela) |
Leandro Martínez | Alvarado (MDP) |