Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Orion, Agustín Ignacio 26/06/81 Ramos Mejía (BUE) 12 0
12 D'Angelo, Sebastián Ezequiel 14/01/89 Bariloche (RNE) 2 0
23 Ustari, Oscar Alfredo 03/07/86 América (BUE) 5 0
44 Vicentini, Manuel Matías 19/04/90 Sanford (SFE) 0 0
Defensores
2 Pérez, Claudio Daniel 26/12/85 José C.Paz (BUE) 9 0
3 Rodríguez, Clemente Juan 31/07/81 Capital Federal 9 0
4 Sosa, Franco Sebastián 04/04/81 Monteros (TUC) 1 0
6 Burdisso, Guillermo Enio 26/09/88 Altos de Chipión (CBA) 12 2
13 Albín Antognazza, Emiliano 24/01/89 Sauce (URU) 9 0
14 Cellay, Cristian Ariel 05/09/81 Capital Federal 3 0
15 Caruzzo, Matías Nicolás 15/08/84 Capital Federal 11 0
16 Magallán, Lisandro 27/09/93 La Plata (BUE) 8 0
28 Evangelista Iglesia, Fernando Andrés 21/10/91 Santa Rosa (LPA) Reserva
29 Marín, Leandro Lucas 22/01/92 Neuquén 7 0
31 Aguirre, Alan Maximiliano 13/08/93 Claypole (BUE) 0 0
32 Zárate, Nahuel Alejandro 27/01/93 Capital Federal 10 0
36 Castillo, Jonathan Emanuel 05/01/93 Florencio Varela (BUE) 0 0
40 García Basso, Agustín Eugenio 26/03/92 Vedia (BUE) 1 0
42 Castagno, Dino Miguel 08/09/93 Pozo del Molle (CBA) 1 0
  Flores, Brian Gonzalo 04/02/90 Ciudad Evita (BUE) Reserva
Volantes
5 Somoza, Leandro Daniel 26/01/81 Capital Federal 8 0
8 Ledesma, Pablo Martín 04/02/84 La Falda (CBA) 9 0
10 Riquelme, Juan Román 24/06/78 San Fernando (BUE) 5 0
11 Erviti , Walter Daniel 12/06/80 Mar del Plata (BUE) 11 2
17 Erbes, Cristian Damián 06/01/90 Capital Federal 8 0
19 Colazo, Carlos Nicolás 08/07/90 San Martín (BUE) 8 0
20 Paredes, Leandro Daniel 29/06/94 San Justo (BUE) 7 0
21 Rodríguez Pérez, Ribair 04/10/87 Montevideo (URU) 8 0
22 Fernández, Guillermo Matías 11/10/91 Rosario (SFE) 11 0
26 Rivero, Diego Alejandro 11/08/81 Puerto Esperanza (MIS) Reserva
33 Escalante, Gonzalo 27/03/93 Bella Vista (BUE) 6 0
34 Sánchez Miño, Juan Manuel 01/01/90 Capital Federal 12 0
37 Di Franco, Francisco 28/01/95 Bella Vista (BUE) 2 0
38 Bravo, Federico 05/10/93 Jesús María (CBA) 9 0
43 Ferreyra, Franco Gabriel 03/02/94 Cañuelas (BUE) 0 0
  Álvarez, Cristian Marcelo 28/09/92 Trenque Lauquen (BUE)  
  Baima, Leonardo 05/10/92 San Jorge (SFE) Reserva
  Benavídez, Exequiel Emanuel 05/03/89 Santiago del Estero  
  González, Nicolás Antonio 04/02/92 Caseros (BUE) Reserva
  Mazzola, Jonathan 30/04/91 El Arañado (CBA)  
  Orfano, Esteban Gabriel 13/01/92 San Justo (BUE) Reserva
Delanteros
7 Martínez, Juan Manuel 25/10/85 Viedma (RNE) 12 1
9 Silva Olivera, Santiago Martín 09/12/80 Montevideo (URU) 12 5
18 Viatri, Lucas Ezequiel 29/03/87 Capital Federal 5 1
24 Acosta, Lautaro Germán 14/03/88 Glew (BUE) 11 0
25 Blandi, Nicolás 13/01/90 Capital Federal 9 2
27 Palacios, Sebastián Alberto 20/01/92 Juan Bautista Alberdi (TUC) 6 0
30 Imbert, Juan Martín 31/03/90 San Miguel (TUC) 1 0
35 Maná, Nicolás Andrés 25/03/94 Viamonte (SFE) 0 0
  Fragapane, Franco Rodrigo 06/02/93 Godoy Cruz (MZA) Reserva
  Gaona Lugo, Orlando Gabriel 25/07/90 Villa Hayes (PAR) Lesionado
Altas
Juan Manuel Martínez Corinthians
Claudio Pérez Belgrano (Córdoba)
Ribair Rodríguez Siena
Bajas
Sebastián Battaglia Retirado
Cristian Chávez Lanús
Matías Giménez Huracán
Rolando Schiavi Shanghai Shenhua
Mariano Torres Cobresal