Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
12 Alarcón, Francisco Emanuel 11/11/92 Hasenkamp (ERI) 0 0
21 Costa, Federico 08/10/88 Jovita (CBA) 2 0
Defensores
4 Geminiani, Dante Lautaro 02/03/91 Paraná (ERI) 2 0
6 Escudero, Matías Andrés 15/12/88 San Luis 2 0
13 Gissi, Dylan 27/04/91 Ginebra (SUI) 2 0
15 Aruga Torales, Jorge Martín 04/10/98 Paraná (ERI) 0 0
23 Urribarri, Bruno Saúl 11/10/87 General Campos (ERI) 2 0
34 Sandona, Agustín 01/05/93 Santa Fe 0 0
Volantes
8 Compagnucci, Gabriel Carlos 29/08/91 Monte Buey (CBA) 1 0
10 Carabajal, Horacio Gabriel 09/12/90 Lozada (CBA) 1 0
19 Briñone, Santiago David 28/12/96 Villa Santa Rosa (CBA) 1 0
22 Bravo, Federico 05/10/93 Jesús María (CBA) 2 0
24 Lemos, Damián Oscar 31/01/89 González Catán (BUE) 2 0
30 Mansilla, Jacobo Guillermo 15/06/87 Castelli (BUE) 0 0
31 Cacheiro, Ignacio Andrés 12/03/93 Junín (BUE) 1 0
32 Gil Romero, Gastón Ignacio 06/05/93 General Roca (RNE) 0 0
37 Dettler, Faustino 11/06/98 Paraná (ERI) 2 0
Delanteros
7 Comas, Lautaro Nicolás 15/01/95 Parana (ERI) 1 0
9 Apaolaza, Juan Francisco 19/06/97 Magdalena (BUE) 1 0
11 Berterame, Germán 13/11/98 Villa María (CBA) 2 1
29 Rescaldani, Ezequiel 11/06/92 San Miguel (TUC) 1 0
39 Ávalos Stumpfs, Gabriel 12/10/90 Hohenau (PAR) 2 1
Altas
Francisco Apaolaza Estudiantes de La Plata
Gabriel Ávalos Godoy Cruz (Mendoza)
Germán Berterame San Lorenzo
Ignacio Cacheiro Aucas
Gabriel Compagnucci Unión de Santa Fe
Gastón Gil Romero Belgrano (Córdoba)
Dylan Gissi ----
Jacobo Mansilla San Luis de Quillota
Bajas
Facundo Barcelo Atlas
Matías Fonseca Ramonense
Matías Garrido Sarmiento (Junín)
Nicolás Royón Nacional Potosí
Yamil Silva Cosmos (Santa Fe)
Mauricio Sperduti Oriente Petrolero