Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carranza, Jorge Carlos | 07/05/81 | Córdoba | 1 | 0 |
28 | Roffo, Manuel | 04/04/00 | Teodelina (SFE) | 0 | 0 |
Defensores | |||||
6 | Alarcón, Fernando Rubén | 16/06/94 | Venado Tuerto (SFE) | 1 | 0 |
12 | Bay, Aníbal Jonathan Gastón | 01/02/93 | Villa Ángela (CHA) | 0 | 0 |
Canever, Franco Nicolás | 17/02/89 | Córdoba | |||
Erpen, Facundo Adrián | 19/05/83 | Gualeguaychú (ERI) | |||
Sills, Juan Ignacio | 04/05/87 | San Antonio de Areco (BUE) | |||
Aguirre, Alan Maximiliano | 13/08/93 | Claypole (BUE) | |||
Arias, Ramiro Ezequiel | 06/01/93 | Trelew (CHU) | |||
Landa, Lucas León | 03/04/86 | Chañar Ladeado (SFE) | |||
Vera Oviedo, Hugo Heriberto | 01/01/91 | Asunción (PAR) | |||
Volantes | |||||
5 | Bochi, Roberto Agustín | 06/07/87 | Córdoba | 1 | 0 |
8 | Graciani, Gabriel Maximiliano | 28/11/92 | Bovril (ERI) | 1 | 0 |
14 | Linares, Nicolás Hugo | 04/03/96 | Monte Grande (BUE) | 0 | 0 |
19 | Lodico, Gastón Andrés | 28/05/98 | Temperley (BUE) | 1 | 0 |
20 | Cuello, Brahian David | 30/09/97 | Merlo (SLU) | 0 | 0 |
Arce, Gerardo Damián | 06/07/91 | Ezeiza (BUE) | |||
Silva, Facundo Ezequiel | 19/01/91 | La Plata (BUE) | |||
Becker, Diego Eugenio | 24/11/97 | Los Quirquinchos (SFE) | |||
Enrique, Marcos Nahuel | 30/12/99 | Franck (SFE) | |||
Freites, Marcelo Alejandro | 12/06/98 | Unión (SLU) | |||
Pombo, Claudio Martín | 28/04/94 | Gualeguaychú (ERI) | |||
Delanteros | |||||
18 | Albertengo, Lucas Gabriel | 30/01/91 | Egusquiza (SFE) | 0 | 0 |
Cucchi, Patricio | 03/05/93 | Oliveros (SFE) | |||
Mazzola, Nicolás Darío | 28/01/90 | Viedma (RNE) | |||
Sánchez, Catriel Ignacio | 17/07/98 | Las Varillas (CBA) |
Altas | |
---|---|
Lucas Albertengo | Defensa y Justicia |
Jonathan Gastón Bay | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Brahian Cuello | Defensa y Justicia |
Nicolás Linares | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Gastón Lodico | O'Higgins |
Manuel Roffo | Tigre |
Bajas | |
---|---|
Thomas Ortega | Independiente |