Plantel de Tiro Federal (Rosario)
Clausura '12
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acevedo, Lucas Javier | 08/11/91 | Justiniano Posse (CBA) | |||
Blanc, Marcelo | 04/07/89 | 0 | 0 | ||
Chávez Scardino, Rodrigo Alberto | 04/05/90 | Fortín Olavarría (BUE) | 0 | 0 | |
Floris, Roberto | 05/01/86 | Santa Rosa (LPA) | 0 | 0 | |
Gómez, Maximiliano | 01/01/86 | Capital Federal | |||
Guruceaga, Gastón Ezequiel | 06/04/90 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Moreira, Ricardo Ariel | 23/02/82 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Varela, Christian | |||||
Volantes | |||||
Alfonso, Facundo | 21/04/88 | Haedo (BUE) | 0 | 0 | |
De Bruno, Luciano Ángel | 08/06/78 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Roth , Gabriel Fernando | 05/05/79 | Venado Tuerto (SFE) | 0 | 0 | |
Saucedo, Gonzalo Hernán | 21/11/86 | Corrientes | 0 | 0 | |
Scaglia, Mauricio | 17/01/90 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Ávila, Luis Ezequiel | 06/02/94 | Rosario (SFE) | |||
Conejero, Marcio Darío | 04/10/87 | Godoy Cruz (MZA) | |||
Delanteros | |||||
Armani, Leandro Diego | 23/12/83 | Casilda (SFE) | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Ricardo Moreira | Independiente |
Gabriel Roth | Rangers |
Christian Varela | All Boys |
Bajas | |
---|---|
Alfredo González Bordón | Aragua |