Plantel de Instituto (Córdoba)
Clausura '12
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cervetti, Rodrigo | 0 | 0 | |||
Vega, Matías Alejandro | 18/04/86 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Chiarini, Julio César | 04/03/82 | Oliva (CBA) | |||
Defensores | |||||
Barsottini, Osvaldo Rubén | 28/08/81 | Tandil (BUE) | 0 | 0 | |
Bustos, Lucas Mauricio | 09/10/83 | Córdoba | 0 | 0 | |
Damiani , Raúl Hernán | 29/04/79 | Carcarañá (SFE) | 0 | 0 | |
Sills, Juan Ignacio | 04/05/87 | San Antonio de Areco (BUE) | 0 | 0 | |
Alemandi, Alejandro | 17/05/90 | Córdoba | |||
Canever, Franco Nicolás | 17/02/89 | Córdoba | |||
Ortiz Cuello, Maximiliano Iván | 11/10/89 | Resistencia (CHA) | |||
Rébola, Alejandro Daniel | 24/07/88 | Colazo (CBA) | |||
Volantes | |||||
Coronel, Leandro Gastón | 10/02/88 | Morón (BUE) | 0 | 0 | |
Encina, Hernán Nicolás | 03/11/82 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Fileppi, Claudio Oscar | 29/04/84 | Posadas (MIS) | 0 | 0 | |
Gaitán, Cristian Iván | 15/01/90 | Capitán Bermúdez (SFE) | 0 | 0 | |
Videla, Ezequiel Oscar | 19/01/87 | Cosquín (CBA) | 0 | 0 | |
Bernardi, Christian Oscar | 10/03/90 | Córdoba | |||
Correa Tolosa, Roberto Maximiliano | 22/11/89 | Córdoba | |||
Gagliardi, Alejandro Fabián | 06/08/89 | Los Surgentes (CBA) | |||
Delanteros | |||||
Dybala, Paulo Bruno | 15/11/93 | Laguna Larga (CBA) | |||
Lagos, Diego Eduardo | 03/05/86 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Burzio, Pablo César | 03/12/92 | Bulnes (CBA) | |||
Fernández, Miguel Ángel |
Altas | |
---|---|
Miguel Ángel Fernández | Altos Hornos Zapla |
Juan Ignacio Sills | Vélez Sarsfield |
Bajas | |
---|---|
Javier Correa | General Paz Jrs. (Cba) |
Facundo Erpen | Atlas |
Gustavo Fernández | Saprissa |