Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Cambiasso Deleau, Nicolás Carlos 02/03/78 Capital Federal 18 0
13 Leyenda , Bernardo Alejandro 26/03/80 Capital Federal 1 0
27 Di Grazia Domínguez, Fernando Lucas Hernán 03/06/86 Capital Federal 0 0
Defensores
3 Panceri, Armando Esteban 14/03/85 San Vicente (BUE) Lesionado
4 Vella , Cristian Daniel 06/03/78 Rosario (SFE) 14 0
6 Soto, Carlos Daniel 20/01/84 Clorinda (FOR) 16 0
19 Fuentes, Diego Martín 0 0
20 Rudler, Matías Ezequiel 25/04/88 Paso del Rey (BUE) 2 1
23 Coronel, Maximiliano Ángel 28/04/89 Morón (BUE) 11 0
25 Domínguez , Eduardo Rodrigo 01/09/78 Lanús (BUE) 17 1
26 Ferrari, Jonathan Marcelo 08/05/87 Capital Federal 10 1
28 Prol, Mauricio Hernán 0 0
30 Martínez, Francisco Alfredo 04/06/90 Ushuaia (TDF) 6 0
33 Quiroga , Facundo Hernán 10/11/78 San Luis 13 0
Volantes
5 Barrientos, Hugo Alberto 03/01/77 Comodoro Rivadavia (CHU) 14 0
8 Sánchez , Fernando 20/01/76 Capital Federal 13 0
11 Perea, Juan Emmanuel 08/04/85 San Miguel (TUC) 14 4
12 Morel, Martín Gerardo 15/05/80 Rosario (SFE) 11 1
15 Stefanatto, Gustavo Darío 03/04/85 Capital Federal 6 0
17 Zapata , Martín Darío 18/12/79 Crespo (ERI) 18 3
22 Rodríguez Conde, Juan Pablo 14/06/82 Montevideo (URU) 15 2
24 Escalante, Matías Jesús Mar de Ajó (BUE) Reserva
34 Careaga, Juan Cruz 23/04/93 Capital Federal 2 0
Delanteros
7 Torassa, Agustín Gonzalo 20/10/88 Resistencia (CHA) 11 0
9 Matos, Mauro 06/08/82 Castelli (BUE) 18 6
10 Pérez García, Matías Augusto 13/10/84 Tartagal (SAL) 15 1
14 Salom, Carlos Antonio 03/03/87 Corrientes 3 0
16 Soñer, Javier Walter 19/03/95 Curuzú Cuatiá (CTS) 3 0
18 Ferreyra, Juan Carlos 12/09/83 San Rafael (MZA) 8 1
31 Martínez Vargas, Nicolás Iván 19/03/91 (URU) 0 0
32 Rui, Enry Emanuel 24/08/90 Morteros (CBA) 3 0
Altas
Jonathan Ferrari San Lorenzo
Martín Morel Universitario
Bajas
Hugo Bargas Gimnástic
Patricio Pérez Boca Unidos (Corrientes)
Christian Varela Tiro Federal (Rosario)