Plantel de O'Higgins
Clausura '11
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arias González, Mauricio Antonio | 27/10/84 | Concepción (CHI) | |||
Báez Appleyard, Carlos | 12/06/82 | Asunción (PAR) | |||
López, Eduardo Alejandro | 16/06/89 | Lincoln (BUE) | |||
Volantes | |||||
10 | Gutiérrez, Enzo Hernán | 28/05/86 | Charata (CHA) | 0 | 0 |
22 | De la Fuente, Fernando Emmanuel | 26/03/86 | Sierra Grande (RNE) | ||
Delanteros | |||||
9 | Suárez, Guillermo Alejandro | 09/06/85 | Lincoln (BUE) | ||
32 | Alegre López, Milton Tobías Oscar | 14/10/91 |
Altas | |
---|---|
Mauricio Arias | Everton |
Carlos Báez | Cúcuta |
Fernando De la Fuente | Chacarita Jrs. |
Alejandro López | Rivadavia de Lincoln |
Guillermo Suárez | ---- |
Bajas | |
---|---|
Gonzalo Ludueña | Olaria - RJ |
Lucas Ojeda | Iquique |