Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Guzmán, Nahuel Ignacio 10/08/86 Rosario (SFE) 0 0
12 Hoyos, Lucas Adrián 29/04/89 Guaymallén (MZA) Reserva
22 Peratta, Sebastián Darío 01/11/76 Capital Federal 19 0
Defensores
2 Machuca, Alexis Maximiliano 10/05/90 Rosario (SFE) 3 0
3 Cichero Kornarek, Gabriel Alejandro 25/04/84 Caracas (VEN) 8 0
4 Fuentes , Fabricio Fabio 13/10/76 Río Cuarto (CBA) 6 0
6 Schiavi , Rolando Carlos 18/01/73 Lincoln (BUE) 17 2
8 Vella, Luciano Germán 13/04/81 Rosario (SFE) 11 0
13 Lema, Cristian Franco 24/03/90 Puerto Madryn (CHU) 10 0
26 Díaz, Cristian Germán 26/05/89 Villa Constitución (SFE) 12 0
30 Del Giorno, Carlos Alberto 22/03/89 La Rioja 1 0
31 Valle, Jonathan Nahuel 26/01/93 Rufino (SFE) 1 0
32 Benítez, Marcos Miguel 11/04/89 Rosario (SFE) 1 0
35 Guruceaga, Gastón Ezequiel 06/04/90 Rosario (SFE) 1 0
39 Fideleff, Ignacio David 04/07/89 Rosario (SFE) 7 2
41 Ferracuti, Guillermo 11/02/91 Rosario (SFE) 3 0
  Chávez Scardino, Rodrigo Alberto 04/05/90 Fortín Olavarría (BUE) Reserva
Volantes
5 Mateo , Diego 07/08/78 Roldán (SFE) 17 0
7 Bernardi , Lucas Ademar 27/09/77 Rosario (SFE) 13 0
14 Sperduti, Mauricio Ezequiel 16/02/86 Rosario (SFE) 17 4
16 Estigarribia Balmori, Marcelo Alejandro 21/09/87 Fernando de la Mora (PAR) 13 0
17 Dolci, Pablo Franco 01/01/84 Córdoba 6 0
19 Velázquez, Leandro Sebastián 10/05/89 Capital Federal 4 1
21 Vangioni, Leonel Jesús 05/05/87 Villa Constitución (SFE) 8 0
24 Faravelli, Lorenzo Abel 29/03/93 Rosario (SFE) 10 0
25 Camacho Ledesma, Néstor Abraham 15/10/87 Villa Florida (PAR) 12 0
27 Scaglia, Mauricio 17/01/90 Rosario (SFE) 0 0
28 Tonso, Martín 19/10/89 Colonia Godeken (SFE) 12 0
33 Villalba, Raúl Hernán 09/02/89 Rosario (SFE) 10 0
36 Vaca, Carlos Fernando 08/05/88 0 0
  Cascio, Alejandro Matías 23/06/88 Reserva
  Domínguez, Federico Reserva
Delanteros
9 Taborda Ramos, Sebastián 22/05/81 Montevideo (URU) No jugó
15 Cobelli, Juan Manuel 27/02/88 Rosario (SFE) 6 3
18 Rodríguez, Luis Miguel 01/01/85 Simoca (TUC) 2 0
20 Almirón, Sergio Oscar 20/09/85 San Nicolás (BUE) 11 1
23 Salvatierra, Daniel Alberto 23/02/90 Rosario (SFE) 2 0
34 Bieler, Claudio Daniel 01/03/84 Vera (SFE) 13 3
37 Urruti, Maximiliano Nicolás 22/02/91 Rosario (SFE) 2 0
38 Falcone, Federico 21/02/90 5 0
43 Velasco, Maximiliano Alejandro 19/06/90 Villa María (CBA) 3 0
  Dening, Fernando Emanuel 30/11/89 (CTS)  
  Lazzarini, Emanuel Damián 20/01/87 Casilda (SFE) Lesionado
Altas
Sergio Oscar Almirón Colegio Nacional Iquitos
Claudio Bieler Racing Club
Néstor Camacho Rubio Ñu
Juan Manuel Cobelli Iquique
Fabricio Fuentes Atlas
Emanuel Lazzarini Correcaminos
Bajas
Matías Alasia Coquimbo
Agustín Alayes Colo Colo
Marcelo Blanc Douglas Haig
Iván Borghello Barcelona
Mauro Formica Blackburn Rovers
Luis Rodríguez Atlético Tucumán