Plantel de Nacional
Clausura '11
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aquino, Arturo David | 14/09/82 | Ciudad del Este (PAR) | |||
Caniza Acuña, Denis Ramón | 29/08/74 | Bella Vista (PAR) | |||
Miers, Marcos David | 24/03/90 | Asunción (PAR) | |||
Noguera Domínguez, Gustavo David | 07/11/87 | Mbocayaty del Yhaguy (PAR) | |||
Volantes | |||||
Mazacotte, Ricardo | 09/01/85 | Formosa | |||
Morínigo, Gustavo | 23/01/77 | Asunción (PAR) | |||
Riveros Krayacich, Marcos Antonio | 04/09/88 | Asunción (PAR) | |||
Delanteros | |||||
Aquino Romero, Víctor Marcelino | 26/11/85 | Asunción (PAR) | |||
Bogado, Ariel Gregorio | 24/12/83 | Ñemby (PAR) | |||
Torales, Jorge Arnaldo | 01/06/84 | Asunción (PAR) |
Altas | |
---|---|
Denis Caniza | León |
Gustavo Noguera | Sportivo Luqueño |
Jorge Torales | Independiente José Terán |
Bajas |
---|