Plantel de Almirante Brown
Clausura '11
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Losa, Gastón Rodrigo | 20/07/77 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Monasterio , César Leonardo | 10/01/71 | Hurlingham (BUE) | 0 | 0 | |
Defensores | |||||
Carabajal, Matías Emilio | 03/06/86 | Fraile Pintado (JUJ) | 0 | 0 | |
Centurión, Osvaldo Iván | 05/08/88 | Isidro Casanova (BUE) | 0 | 0 | |
Garré, Ezequiel Ángel | 10/11/81 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Schunke, Jonatan Ariel | 22/02/87 | 25 de Mayo (MIS) | 0 | 0 | |
Verón, Alejandro Ramón | 23/08/84 | Mburucuyá (COR) | 0 | 0 | |
León, Federico Matías | 30/10/84 | Resistencia (CHA) | |||
Volantes | |||||
Díaz , Rodrigo Ezequiel | 28/08/81 | Moreno (BUE) | 0 | 0 | |
García, José Luis | 18/04/85 | Isidro Casanova (BUE) | 0 | 0 | |
Huerta, Juan Augusto | 22/07/80 | Isidro Casanova (BUE) | 0 | 0 | |
Zacaría, Jonathan Fabián | 06/02/90 | Ramos Mejía (BUE) | |||
Giménez, Gastón Claudio | 27/07/91 | Formosa | |||
Mandarino, Germán | 13/12/84 | Morón (BUE) | |||
Delanteros | |||||
Cardoso de Oliveira, Edilio Jean | 16/05/83 | Alegrete (BRA) | 0 | 0 | |
Vega, Daniel Alejandro | 19/10/81 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Estévez , Carlos Maximiliano | 02/06/77 | Capital Federal | No jugó | ||
Melivilo, Facundo Emmanuel | 20/01/92 | Capital Federal |
Altas | |
---|---|
Edilio | Real Cartagena |
Ezequiel Garré | ---- |
Facundo Melivilo | Platense |
Daniel Vega | San Martín (Tucumán) |
Bajas | |
---|---|
Román Díaz | Everton |