Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Cambiasso Deleau, Nicolás Carlos 02/03/78 Capital Federal 19 0
19 Di Grazia Domínguez, Fernando Lucas Hernán 03/06/86 Capital Federal 0 0
33 Giordano, Matías Fernando 11/09/79 Haedo (BUE) 0 0
Defensores
2 Brau, Mariano Sebastián 10/07/82 Avellaneda (BUE) 4 0
3 Panceri, Armando Esteban 14/03/85 San Vicente (BUE) 8 0
4 Vella , Cristian Daniel 06/03/78 Rosario (SFE) 18 0
6 Soto, Carlos Daniel 20/01/84 Clorinda (FOR) 16 0
13 Casteglione, Carlos Damián 09/05/80 Avellaneda (BUE) 13 0
20 Rudler, Matías Ezequiel 25/04/88 Paso del Rey (BUE) 1 0
21 Madeo, Carlos Alberto 31/07/81 Capital Federal 2 0
25 Domínguez , Eduardo Rodrigo 01/09/78 Lanús (BUE) 17 0
28 Prol, Mauricio Hernán Reserva
30 Ayala Santacruz, Diego Andrés 09/01/90 Asunción (PAR) Reserva
31 Varela, Christian 5 0
Volantes
5 Barrientos, Hugo Alberto 03/01/77 Comodoro Rivadavia (CHU) 15 1
8 Sánchez , Fernando 20/01/76 Capital Federal 18 0
11 Grazzini, Sebastián Hugo 25/01/81 Rosario (SFE) 12 2
15 Perea, Juan Emmanuel 08/04/85 San Miguel (TUC) 9 0
16 López, Víctor David 20/04/87 Lomas de Zamora (BUE) 2 0
22 Rodríguez Conde, Juan Pablo 14/06/82 Montevideo (URU) 15 1
24 Tessoro, Facundo Nahuel 13/06/86 Capital Federal 0 0
27 Vieytes, Marcelo Javier 02/01/79 Escobar (BUE) 0 0
29 Rimoldi , Lucas Roberto 07/08/80 Córdoba 5 0
Delanteros
7 Torassa, Agustín Gonzalo 20/10/88 Resistencia (CHA) 11 1
9 Matos, Mauro 06/08/82 Castelli (BUE) 17 1
10 Zárate, Ariel 13/07/73 Haedo (BUE) 11 0
14 Ereros, Sebastián Adolfo 14/04/85 Caseros (BUE) 10 1
17 Saad, Matías 16/06/80 Santa Fe 1 0
18 Rui, Enry Emanuel 24/08/90 Morteros (CBA) Reserva
23 Fabbiani, Cristian Gastón 03/09/83 Ciudad Evita (BUE) 6 2
32 Gigliotti, Emmanuel 20/05/87 Capital Federal 15 5
36 Bartelt , Gustavo Javier 02/09/74 Capital Federal 1 0
37 Ortega, Ariel Arnaldo 04/03/74 Lib.Gral.San Martín (JUJ) 12 0
Altas
Gustavo Bartelt Retirado
Emmanuel Gigliotti Novara
Ariel Ortega River Plate
Bajas
Jonathan Ferrari San Lorenzo
Matías Pérez García Universidad de Chile