Plantel de San Martín (San Juan)
Clausura '10
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Corti, Leonardo Andrés | 29/01/81 | San Pedro (BUE) | 0 | 0 | |
Pocrnjic, Luciano Darío | 04/08/81 | Chovet (SFE) | 0 | 0 | |
Defensores | |||||
Damiani , Raúl Hernán | 29/04/79 | Carcarañá (SFE) | 0 | 0 | |
Galarza, Marcos Adrián | 03/04/84 | Morón (BUE) | 0 | 0 | |
Más, Emanuel David | 15/01/89 | San Juan | 0 | 0 | |
Sánchez, Leonardo Agustín | 06/08/86 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Stang, Gastón Felipe | 02/06/80 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Toranzo, Gustavo Ariel | 15/09/87 | Quilmes (BUE) | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Arce , Gustavo Rubén | 01/07/79 | Tartagal (SAL) | 0 | 0 | |
Gallardo , Omar Ricardo | 01/04/79 | Lanús (BUE) | 0 | 0 | |
González Barón, Jorge Ignacio | 22/12/83 | Trinidad (URU) | 0 | 0 | |
Pacheco, Mario | 17/11/78 | San Juan | 0 | 0 | |
Sparapani, Lucas Javier | 18/11/79 | Ciudadela (BUE) | 0 | 0 | |
Torresi, Mariano Luis | 26/01/81 | Mendoza | 0 | 0 | |
Aguilar, Sergio | Juveniles | ||||
Delanteros | |||||
Galiana, Milton | 01/01/89 | Humboldt (SFE) | 0 | 0 | |
Penco, Sebastián Ariel | 22/09/83 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Tonelotto, Luis Francisco | 13/04/76 | Concepción del Uruguay (ERI) | 0 | 0 | |
Gómez, Luis | 19/01/90 | Juveniles | |||
Pérez Tambasco, Maximiliano Daniel | 26/10/86 | Capital Federal |
Altas | |
---|---|
Marcos Galarza | Hapoel Be'er Sheva |
Maximiliano Pérez | Everton |
Bajas | |
---|---|
Maximiliano Herrera | Unión de Villa Krause (SJ) |
Gastón Montero | San Martín (Tucumán) |