Plantel de Estudiantes de La Plata
Clausura '10
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernández Torres, Roberto Junior | 29/03/88 | Asunción (PAR) | Reserva | |
12 | Taborda, César Omar | 23/01/84 | Villa Constitución (SFE) | 0 | 0 |
21 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 17 | 0 |
25 | Albil, Damián Gonzalo | 09/12/79 | Lomas de Zamora (BUE) | 2 | 0 |
Silva, Agustín | 28/06/89 | Capital Federal | Reserva | ||
Defensores | |||||
2 | Desábato , Leandro | 24/01/79 | Cafferatta (SFE) | 16 | 1 |
3 | Cellay, Cristian Ariel | 05/09/81 | Capital Federal | 15 | 1 |
4 | Iberbia, Raúl Alejandro | 25/12/89 | Carmen de Areco (BUE) | 2 | 0 |
6 | Rojo, Faustino Marcos | 20/03/90 | La Plata (BUE) | 11 | 0 |
14 | Angeleri, Marcos Alberto | 07/04/83 | La Plata (BUE) | 12 | 0 |
16 | Ré, Germán David | 02/11/81 | Santa Fe | 13 | 0 |
17 | Fernández, Federico | 21/02/89 | Tres Algarrobos (BUE) | 6 | 1 |
30 | Rodríguez, Clemente Juan | 31/07/81 | Capital Federal | 12 | 1 |
32 | Delgado, Leonardo Alcides | 0 | 0 | ||
López, Emanuel | 11/01/90 | Rosario (SFE) | Reserva | ||
Volantes | |||||
5 | Sánchez, Matías Ariel | 18/08/87 | Lomas de Zamora (BUE) | 9 | 0 |
7 | Sosa, José Ernesto | 19/06/85 | Carcarañá (SFE) | 17 | 3 |
8 | Pérez, Enzo Nicolás | 22/02/86 | Maipú (MZA) | 15 | 1 |
10 | Carrusca, Marcelo Adrián | 01/09/83 | La Plata (BUE) | 5 | 1 |
11 | Verón , Juan Sebastián | 09/03/75 | La Plata (BUE) | 13 | 3 |
13 | Hoyos, Michael Ryan | 02/08/91 | Fountain Valley (USA) | 5 | 0 |
23 | Benítez, Leandro Damián | 05/04/81 | Ensenada (BUE) | 15 | 0 |
24 | Jara, Leonardo Rafael | 20/05/91 | Corrientes | 0 | 0 |
26 | Gaitán, Cristian Iván | 15/01/90 | Capitán Bermúdez (SFE) | 2 | 0 |
28 | Cardozo, Héctor Emiliano | 05/08/91 | 0 | 0 | |
29 | Stefanatto, Gustavo Darío | 03/04/85 | Capital Federal | 6 | 0 |
33 | Verón, Iani | 21/06/86 | La Plata (BUE) | No jugó | |
Birge, Roberto Matías | 15/01/89 | Tandil (BUE) | Reserva | ||
Delanteros | |||||
9 | Boselli, Mauro | 22/05/85 | Capital Federal | 14 | 13 |
15 | Morales Neumann, Jerónimo | 03/06/86 | Godoy Cruz (MZA) | 6 | 1 |
18 | Núñez, Maximiliano Ezequiel | 17/09/86 | La Plata (BUE) | 15 | 1 |
19 | Fernández, Gastón Nicolás | 12/10/83 | Avellaneda (BUE) | 10 | 1 |
20 | González, Leandro | 14/10/85 | Pigüé (BUE) | 10 | 3 |
33 | Auzqui, Carlos Daniel | 16/09/91 | Longchamps (BUE) | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Gastón Fernández | Tigres |
Agustín Orion | San Lorenzo |
José Sosa | Bayern Munchen |
Darío Stefanatto | All Boys |
Bajas | |
---|---|
Agustín Alayes | Newell's Old Boys |
José Calderón | Argentinos Juniors |
Juan Manuel Díaz | River Plate |
Juan Huerta | San Luis de Quillota |
Juan Manuel Salgueiro | Liga Dep.Univ.Quito |