Plantel de San Martín (San Juan)
Clausura '08
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Botero López, Alejandro | 08/10/80 | Pereira (COL) | 2 | 0 |
12 | Botto, Matías | 0 | 0 | ||
18 | Medrán, Ezequiel Luis | 28/12/80 | Rafaela (SFE) | 17 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Brusco , José Sebastián | 10/08/74 | Villa María (CBA) | 16 | 3 |
4 | Plaza , Sergio Orlando | 14/02/76 | Salta | 11 | 0 |
6 | Agüero, Ariel Antonio | 18/08/80 | Albardón (SJU) | 16 | 0 |
7 | Irrazábal León, Julio César | 25/11/80 | San Juán del Paraná (PAR) | 11 | 0 |
11 | Gómez, Alejandro Javier | 21/01/78 | San Juan | 7 | 0 |
14 | Franco , Ariel Horacio | 02/06/78 | Morón (BUE) | 8 | 0 |
27 | Frontini, Pablo Javier | 04/03/83 | Capital Federal | 13 | 2 |
28 | Ortiz, Martín Esteban | 10/12/82 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
34 | Más, Emanuel David | 15/01/89 | San Juan | 1 | 0 |
Volantes | |||||
5 | Pacheco, Mario | 17/11/78 | San Juan | 18 | 2 |
8 | Décima , Félix | 07/09/79 | Ezeiza (BUE) | 17 | 1 |
10 | Galván, Pedro Joaquín | 18/08/85 | Arrecifes (BUE) | 13 | 0 |
15 | Herrera, Néstor Maximiliano | 26/01/89 | San Juan | 7 | 0 |
19 | Merlo, Fernando Jesús | 21/06/84 | Santa Clara (SFE) | 9 | 0 |
20 | García, Matías Sebastián | 16/01/83 | Mendoza (MZA) | 8 | 0 |
21 | Díaz, Daniel Esteban | 17/12/80 | San Juan | 3 | 0 |
22 | Herrera, Nicolás Víctor | 27/07/83 | La Rioja | 6 | 0 |
25 | Recalde, Carlos Ariel | 14/12/83 | Ñemby (PAR) | 15 | 1 |
30 | Nanía, Lucas Sebastián | 14/01/84 | Capital Federal | 6 | 0 |
31 | De la Fuente, Fernando Emmanuel | 26/03/86 | Sierra Grande (RNE) | 8 | 0 |
32 | Aguilar, Sergio | 3 | 0 | ||
35 | Galletti, Martín | 1 | 0 | ||
36 | Vega, Carlos | 1 | 0 | ||
Delanteros | |||||
9 | Tonelotto, Luis Francisco | 13/04/76 | Concepción del Uruguay (ERI) | 17 | 2 |
10 | Antuña , Raúl | 31/08/73 | San Juan | Lesionado | |
13 | Laciar, Marcelo | 27/06/77 | San Juan | 3 | 0 |
23 | Bravo, Martín Iván | 19/09/86 | Santa Fe | 19 | 9 |
24 | Giménez, Daniel Gonzalo | 19/02/77 | Moreno (BUE) | 11 | 0 |
33 | Gómez, Luis | 19/01/90 | 3 | 0 |
Altas | |
---|---|
Pedro Galván | Olmedo |
Daniel Giménez | Cobreloa |
Julio César Irrazábal | Nacional |
Ezequiel Medrán | Lobos B.U.A.P. |
Carlos Recalde | Guaraní Asunción |
Bajas | |
---|---|
Fernando Alloco | Defensa y Justicia |
Ariel Carreño | Millonarios |
Pablo Cuba | ---- |
Maximiliano Kondratiuk | ---- |
Sebastián Malandra | Ben Hur (Rafaela) |
César Monasterio | ---- |
Gabriel Roth | Bucaramanga |
Facundo Torres | Instituto (Córdoba) |
Mariano Trípodi | Santos |