Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Taborda, César Omar 23/01/84 Villa Constitución (SFE) 0 0
12 Dobler, Mauro Javier 03/01/83 Gualeguaychú (ERI) Reserva
21 Andújar, Mariano Gonzalo 30/07/83 Capital Federal 17 0
25 Albil, Damián Gonzalo 09/12/79 Lomas de Zamora (BUE) 2 0
Defensores
2 Desábato , Leandro 24/01/79 Cafferatta (SFE) 17 0
3 Basanta, José María 03/04/84 Tres Sargentos (BUE) 10 1
6 Alayes , Agustín 22/07/78 La Plata (BUE) 18 0
13 Díaz Martínez, Juan Manuel 28/10/87 Montevideo (URU) 11 1
14 Angeleri, Marcos Alberto 07/04/83 La Plata (BUE) 13 0
26 Barroso, Julio Alberto 16/01/85 San Martín (BUE) 0 0
30 Sánchez, Leonardo Agustín 06/08/86 La Plata (BUE) 3 0
31 Fernández, Federico 21/02/89 Tres Algarrobos (BUE) 0 0
33 Cellay, Cristian Ariel 05/09/81 Capital Federal 1 0
  Brítez, Ezequiel David 25/06/85 Rosario (SFE)  
Volantes
4 González Brítez, Edgar Daniel 10/04/79 Itapé (PAR) 9 0
5 Saucedo, Gonzalo Hernán 21/11/86 Corrientes 1 0
8 Pérez, Enzo Nicolás 22/02/86 Maipú (MZA) 17 1
10 Wilchez, Lucas Daniel 31/08/83 La Plata (BUE) 4 0
11 Verón , Juan Sebastián 09/03/75 La Plata (BUE) 10 3
15 Huerta, Juan Augusto 22/07/80 Isidro Casanova (BUE) Reserva
16 Moreno y Fabianesi, Iván Diego 04/06/79 Badajoz (ESP) 18 3
20 Galván, Diego Alberto 19/03/82 Gral.Rodríguez (BUE) 11 1
22 Braña, Rodrigo 07/03/79 Berazategui (BUE) 9 0
23 Benítez, Leandro Damián 05/04/81 Ensenada (BUE) 13 0
29 Morales, Leonardo Marcelo 23/01/87 Corrientes Reserva
  Auzqui, Diego Orlando 19/10/89 Reserva
  Germano, Jonathan San Nicolas (BUE) Reserva
  Sosa, Alfredo Rafael 07/05/88 Catamarca (CAT) Reserva
Delanteros
7 Salgueiro, Juan Manuel 03/04/83 Montevideo (URU) 10 2
9 Piatti, Pablo Daniel 31/03/86 La Carlota (CBA) 14 4
17 Lugüercio, Pablo Ariel 10/03/82 La Plata (BUE) 15 2
18 Maggiolo , Ezequiel Carlos 15/06/77 Martínez (BUE) 15 6
19 Lazzaro Liuni, Leandro Hernán 08/03/74 Capital Federal 9 3
24 Bogado Morínigo, Cristian Venancio 07/01/87 Asunción (PAR) 10 0
27 Badell, Maximiliano Alberto 1 0
28 Pirchio, Marcos 3 0
32 Carrasco, Mauricio Nicolás 24/09/87 Neuquén 3 2
Altas
Cristian Bogado Nacional
Ezequiel Brítez Nueva Chicago
Cristian Cellay Huracán
Juan Manuel Díaz Liverpool
Leandro Lazzaro Tigre
Bajas
Pablo Álvarez Catania
Jeremías Caggiano Albacete
Sebastián Domínguez América