Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Caranta , Mauricio Ariel 31/07/78 Bell Ville (CBA) 14 0
12 García, Javier Hernán 29/01/87 Capital Federal 0 0
25 Migliore, Pablo Alejandro 27/01/82 Villa Sarmiento (BUE) 6 0
31 Ayala, Josué Daniel 30/05/88 Capital Federal Reserva
Defensores
2 Forlín, Juan Daniel 10/01/88 Reconquista (SFE) 3 0
3 Morel Rodríguez , Claudio Marcelo 02/02/78 Asunción (PAR) 14 0
4 Ibarra , Hugo Benjamín 01/04/74 El Colorado (FOR) 4 0
6 Cáceres López, Julio César 05/10/79 San José de los Arroyos (PAR) 13 0
13 Roncaglia, Facundo Sebastián 10/02/87 Chajarí (ERI) 8 0
16 Muñoz, Ezequiel Matías 08/10/90 Pergamino (BUE) 0 0
18 Monzón, Luciano Fabián 13/04/87 Granadero Baigorria (SFE) 13 0
20 Maidana, Jonatan Ramón 29/04/85 Adrogué (BUE) 11 0
28 Ibáñez, Luis Ezequiel 15/07/88 Moreno (BUE) 2 0
29 Paletta, Gabriel Alejandro 15/02/86 Longchamps (BUE) 8 2
32 Fondacaro, Carlos Rubén 21/05/87 Rosario (SFE) 0 0
Volantes
5 Battaglia , Sebastián Alejandro 08/11/80 Santa Fe 13 1
8 Ledesma, Pablo Martín 04/02/84 La Falda (CBA) 12 0
10 Riquelme, Juan Román 24/06/78 San Fernando (BUE) 10 1
11 Gracián, Leandro 06/08/82 Capital Federal 10 3
15 González Luengo, Álvaro Rafael 29/10/84 Montevideo (URU) 13 0
19 Cardozo, Neri Raúl 08/08/86 Mendoza 13 0
21 Chávez, Cristian Manuel 16/06/86 Pilar (BUE) 11 1
22 Vargas Rivera, Fabián Andrés 17/04/80 Bogotá (COL) 11 0
23 Dátolo, Jesús Alberto 19/05/84 Carlos Spegazzini (BUE) 12 4
24 Benavídez, Exequiel Emanuel 05/03/89 Santiago del Estero 1 0
26 Castromán , Lucas Martín 02/10/80 Villa Flandria (BUE) 4 0
30 Nayar, Sebastián Ricardo 10/05/88 1 0
35 Gaitán, Osvaldo Fabián Nicolás 23/02/88 San Martín (BUE) 1 0
Delanteros
7 Mouche, Pablo Nicolás 11/10/87 San Martín (BUE) 4 0
9 Palermo , Martín 07/11/73 La Plata (BUE) 14 10
14 Palacio, Rodrigo Sebastián 05/02/82 Bahía Blanca (BUE) 14 6
17 Boselli, Mauro 22/05/85 Capital Federal 12 3
33 Noir, Ricardo Daniel 26/02/87 Villa Elisa (ERI) 4 1
34 Viatri, Lucas Ezequiel 29/03/87 Capital Federal 2 1
Bajas
Fernando Acosta ----
Eber Banega Valencia
Nicolás Bertolo Nacional
Carlos Bueno Peñarol
Matías Cahais Groningen
Juan Krupoviesa Olympique Marseille
Marcos Mondaini Barcelona
Matías Silvestre Catania
Bruno Urribarri Argentinos Juniors