Plantel de Estudiantes de La Plata
Clausura '07
| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dobler, Mauro Javier | 03/01/83 | Gualeguaychú (ERI) | Reserva | |
| 21 | Andújar, Mariano Gonzalo | 30/07/83 | Capital Federal | 19 | 0 |
| 25 | Albil, Damián Gonzalo | 09/12/79 | Lomas de Zamora (BUE) | 0 | 0 |
| Defensores | |||||
| 2 | Álvarez, Pablo Sebastián | 17/04/84 | San Martín (BUE) | 14 | 0 |
| 3 | Casierra, Mauricio | 6 | 0 | ||
| 4 | Mosquera, Jossimar | 12/10/82 | Antioquía (COL) | 13 | 1 |
| 6 | Alayes , Agustín | 22/07/78 | La Plata (BUE) | 18 | 0 |
| 8 | Brítez, Ezequiel David | 25/06/85 | Rosario (SFE) | Reserva | |
| 13 | Noguera, Diego | Reserva | |||
| 14 | Angeleri, Marcos Alberto | 07/04/83 | La Plata (BUE) | 15 | 1 |
| 19 | Domínguez , Sebastián Enrique | 29/07/80 | Capital Federal | 13 | 0 |
| 27 | Sánchez, Leonardo Agustín | 06/08/86 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
| Bianchi, Bruno Félix | 17/02/89 | San Nicolás (BUE) | Reserva | ||
| Micheli, Lucio Enrique | |||||
| Volantes | |||||
| 5 | Saucedo, Gonzalo Hernán | 21/11/86 | Corrientes | 7 | 0 |
| 7 | Sosa, José Ernesto | 19/06/85 | Carcarañá (SFE) | 19 | 1 |
| 10 | Vázquez Maidana, Sebastián Rodrigo | 04/11/80 | San Ramón (URU) | 11 | 0 |
| 11 | Verón , Juan Sebastián | 09/03/75 | La Plata (BUE) | 13 | 0 |
| 15 | Huerta, Juan Augusto | 22/07/80 | Isidro Casanova (BUE) | Lesionado | |
| 20 | Colace, Hugo Roberto | 06/01/84 | Vicente López (BUE) | 5 | 0 |
| 22 | Braña, Rodrigo | 07/03/79 | Berazategui (BUE) | 17 | 0 |
| 23 | Benítez, Leandro Damián | 05/04/81 | Ensenada (BUE) | 17 | 2 |
| 28 | Morales, Leonardo Marcelo | 0 | 0 | ||
| 31 | Auzqui, Diego Orlando | 19/10/89 | 0 | 0 | |
| Delanteros | |||||
| 9 | Calderón , José Luis | 24/10/70 | La Plata (BUE) | 16 | 5 |
| 16 | Pavone, Hugo Mariano | 27/05/82 | Tres Sargentos (BUE) | 18 | 7 |
| 17 | Lugüercio, Pablo Ariel | 10/03/82 | La Plata (BUE) | 15 | 6 |
| 18 | Maggiolo , Ezequiel Carlos | 15/06/77 | Martínez (BUE) | 9 | 1 |
| 26 | Piatti, Pablo | La Carlota (CBA) | 15 | 4 | |
| 29 | Pirchio, Marcos | 0 | 0 | ||
| 30 | Badell, Maximiliano | 1 | 0 | ||
| Altas | |
|---|---|
| Hugo Colace | Newell's Old Boys |
| Sebastián Domínguez | Corinthians |
| Sebastián Vázquez | Nacional |
| Bajas | |
|---|---|
| Diego Caballero | Olimpo (B.Blanca) |
| Juan Cominges | Sporting Cristal |
| Diego Galván | River Plate |
| Martín Herrera | Retirado |
| Fernando Ortiz | Santos Laguna |