Plantel de Instituto (Córdoba)
Clausura '06
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carranza, Jorge Carlos | 07/05/81 | Córdoba | 6 | 0 |
21 | Pezzuti , Gastón Fernando | 09/02/76 | Capital Federal | 5 | 0 |
22 | Cervetti, Rodrigo | 1 | 0 | ||
22 | Grosso Prijmak, Damián | 03/02/75 | Castelar (BUE) | 8 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Sanchírico, Franco | 21/01/84 | Córdoba | 9 | 0 |
3 | Brandán, Pablo Daniel | 05/03/83 | Merlo (BUE) | 12 | 1 |
4 | Lencinas, Joaquín | 2 | 0 | ||
4 | Trullet , Lautaro Javier | 06/12/76 | Santa Fe | 4 | 0 |
14 | Zunino , Walter Adrián | 13/11/81 | Capital Federal | 12 | 0 |
18 | Lobos, Gabriel Alfredo | 21/04/74 | Temperley (BUE) | 14 | 1 |
18 | Martínez, Lucas | 1 | 0 | ||
20 | Turus, Franco Emanuel | 2 | 1 | ||
25 | Santín, Sergio Damián | 22/09/80 | Montevideo (URU) | 2 | 0 |
26 | Frontini, Pablo Javier | 04/03/83 | Capital Federal | 15 | 1 |
León, Manuel Alejandro | 05/12/84 | Córdoba | |||
Quiroga, Franco Abel | 19/04/85 | Córdoba | Se fue a ??? | ||
Scherrer, Matías Damián | 04/02/85 | Córdoba (CBA) | Reserva | ||
Volantes | |||||
5 | Godoy, Martín Sebastián | 18/10/80 | Córdoba | 0 | 0 |
7 | Barrientos, Hugo Alberto | 03/01/77 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 17 | 0 |
8 | Pilipauskas, Leonel Eduardo | 18/05/75 | Montevideo (URU) | 16 | 1 |
10 | Arrieta, Sebastián Alejandro | 31/10/85 | Añatuya (SDE) | 9 | 0 |
11 | Romero, Lucas Adrián | 1 | 0 | ||
12 | Morales , Javier Damián | 10/01/80 | Lomas de Zamora (BUE) | 14 | 0 |
13 | Montalvo, Benito Félix | 19/09/85 | Unquillo (CBA) | 2 | 0 |
15 | Añaños, Pablo Ricardo | 19/05/79 | Capital Federal | 16 | 0 |
23 | Álvarez, Daniel Osvaldo | 0 | 0 | ||
23 | Raponi, Juan Pablo | 07/05/80 | Álvarez (SFE) | 3 | 0 |
24 | Facciuto , Damián Gonzalo | 17/11/72 | Capital Federal | 6 | 0 |
27 | Moreno, Marcelo Ariel | 6 | 2 | ||
28 | González, Darío Ernesto | 04/12/85 | Córdoba | 16 | 1 |
Gasparini, Lucas Ariel | |||||
Miranda, Juan Pablo | 28/09/85 | Córdoba | Reserva | ||
Delanteros | |||||
5 | Klimowicz, Nicolás Daniel | 22/04/85 | Córdoba | 0 | 0 |
6 | Romero, Silvio Ezequiel | 22/07/88 | Córdoba | 7 | 0 |
9 | Caprari, Gastón Nicolás | 17/02/85 | Córdoba | 13 | 3 |
11 | Castano , Maximiliano Leonel | 12/12/76 | San Justo (BUE) | 0 | 0 |
13 | Jiménez , Daniel Ángel | 04/12/70 | Rafaela (SFE) | 6 | 2 |
17 | Demo, Jorge | 2 | 0 | ||
19 | Bergessio, Gonzalo Rubén | 20/07/84 | Córdoba (CBA) | 19 | 3 |
25 | Sánchez, José Miguel | 17/12/84 | Córdoba (CBA) | 2 | 0 |
No Disponible | |||||
Ortega, Claudio |
Altas | |
---|---|
Pablo Frontini | River Plate |
Darío González | Atlético Rafaela |
Daniel Jiménez | Olimpia |
Javier Morales | Arsenal |
Bajas | |
---|---|
Diego Capria | Quilmes |