Plantel de Newell's Old Boys
Clausura '04
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suárez, Lucas Daniel | 08/02/84 | Marcos Juárez (CBA) | 0 | 0 |
12 | Palos , Luciano Ramón | 08/06/79 | Rosario (SFE) | 18 | 0 |
22 | Pocrnjic, Luciano Darío | 04/08/81 | Chovet (SFE) | 3 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Bermúdez Morales, Jorge Hernán | 18/06/71 | Armenia (COL) | 13 | 1 |
3 | Adinolfi Duarte, Edgardo Alberto | 27/04/74 | Montevideo (URU) | 6 | 1 |
4 | Fernández, Leandro Sebastián | 30/01/83 | Rosario (SFE) | 10 | 0 |
6 | Domínguez , Sebastián Enrique | 29/07/80 | Capital Federal | 12 | 0 |
8 | Vella, Luciano Germán | 13/04/81 | Rosario (SFE) | 12 | 0 |
13 | Cafasso, Fernando Andrés | 09/02/83 | Jacinto Aráoz (LPA) | 3 | 0 |
14 | Torres, Jorge Nicasio | 25/11/82 | Rosario (SFE) | Reserva | |
16 | Ré, Germán David | 02/11/81 | Santa Fe | 2 | 1 |
19 | Ruiz , Gabriel Oscar | 23/01/80 | Arrecifes (BUE) | 8 | 0 |
23 | Aguirre, Gastón Damián | 11/11/81 | Adrogué (BUE) | 14 | 1 |
33 | Iriarte, Hugo Germán | 26/03/82 | Alta Gracia (CBA) | 6 | 0 |
Volantes | |||||
5 | Rosada , Ariel Javier | 11/04/78 | Campana (BUE) | 13 | 0 |
15 | Rosales, Paulo Roberto | 10/01/84 | Cosquín (CBA) | 4 | 0 |
17 | Villar, Diego Nicolás | 25/04/82 | Mar del Plata (BUE) | 2 | 0 |
18 | Patiño Rosero, Jairo Leonard | 05/04/78 | Cali (COL) | 15 | 2 |
21 | Marino , Guillermo Andrés | 02/02/81 | Los Surgentes (SFE) | 15 | 3 |
24 | Rodas, Gustavo Ariel | 16/01/86 | Rosario (SFE) | 5 | 1 |
25 | Belluschi, Fernando Daniel | 10/09/83 | Los Quirquinchos (SFE) | 12 | 1 |
26 | Fondato, Matías Emanuel | 12/05/82 | General Celly (BUE) | 2 | 0 |
27 | Zapata , Ariel Hernán | 02/09/74 | Florencio Varela (BUE) | 15 | 0 |
28 | Morales , Javier Damián | 10/01/80 | Lomas de Zamora (BUE) | 11 | 1 |
31 | Lucero, Adrián Oscar | 16/08/84 | Las Heras (MZA) | 3 | 0 |
Delanteros | |||||
7 | Rosales , Mauro Damián | 24/02/81 | Villa María (CBA) | 17 | 9 |
9 | Silvani , Walter Gustavo | 11/05/71 | Quilmes (BUE) | 14 | 2 |
11 | Vásquez Montoya, Julián | 05/09/72 | Medellín (COL) | 15 | 5 |
29 | Steinert, Héctor Damián | 25/02/86 | Paraná (ERI) | 5 | 0 |
32 | Scocco, Ignacio Martín | 29/05/85 | Hughes (SFE) | 5 | 0 |
34 | Borghello, Iván Emiliano | 12/03/83 | Paraná (ERI) | 2 | 0 |
Altas | |
---|---|
Javier Morales | Lanús |
Ariel Zapata | Estudiantes de La Plata |
Bajas | |
---|---|
Pablo Guiñazú | Saturn Ren TV |
Julián Kmet | Nueva Chicago |
Federico Martorell | Atlético Tucumán |
Darío Sala | Tapachula |