Plantel de Nueva Chicago
Clausura '04
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | Islas , Daniel Alejandro | 19/02/79 | Capital Federal | 0 | 0 |
16 | Vega, Mario Daniel | 03/06/84 | Cutral Có (NEU) | 0 | 0 |
21 | De Olivera, Jorge Alberto | 21/08/82 | Posadas (MIS) | 19 | 0 |
Defensores | |||||
2 | San Esteban , Jorge Héctor | 28/06/72 | La Plata (BUE) | 14 | 1 |
3 | Wernly, Cristian David | 16/07/82 | Esperanza (SFE) | 1 | 0 |
4 | Testa , Leandro Guido | 24/03/76 | Gral. Belgrano (BUE) | 17 | 1 |
6 | González, César Alberto | 25/01/82 | San Justo (BUE) | 19 | 4 |
14 | Gómez, Adrián Horacio | 12/06/84 | Ciudadela (BUE) | 0 | 0 |
22 | Graña , Ariel Damián | 19/01/76 | Capital Federal | Reserva | |
27 | Soto, Víctor Daniel | 14/04/81 | Corrientes | 8 | 0 |
31 | Ortiguera, Maximiliano Fabián | 09/07/80 | Capital Federal | Reserva | |
33 | Jara , Juan Ramón | 06/08/70 | Asunción (PAR) | 10 | 0 |
35 | Gómez, Rubén Gabriel | 19/02/83 | Moreno (BUE) | 7 | 0 |
38 | Sánchez, Nicolás Gabriel | 04/02/86 | Capital Federal | 1 | 0 |
Volantes | |||||
5 | Cavallo , Darío Germán | 11/07/75 | Córdoba | 11 | 0 |
8 | Basualdo, Germán Rodrigo | 07/03/84 | Capital Federal | 14 | 0 |
10 | Martínez, Elvio Raúl | 01/05/82 | Rosario (SFE) | 17 | 1 |
11 | Serrano, Julio César | 01/03/81 | Capital Federal | 16 | 0 |
13 | Donda, Mariano Martín | 24/03/82 | Capital Federal | Reserva | |
20 | Prieto, Livio Armando | 31/07/81 | Córdoba | 4 | 0 |
23 | Kmet , Julián Andrés | 21/11/77 | Lanús (BUE) | 13 | 1 |
25 | Borda, Ariel Esteban | 25/05/79 | Santa Fe | Reserva | |
26 | Huerta, Juan Augusto | 22/07/80 | Isidro Casanova (BUE) | 8 | 0 |
28 | Fernández , Norberto Antonio | 28/01/73 | Córdoba | 14 | 0 |
29 | Beraldi, Gastón | 09/07/82 | Capital Federal | 1 | 0 |
30 | Pogonza, Daniel Maximiliano | 02/05/84 | Beccar (BUE) | 2 | 0 |
32 | Carranza, César Alberto | 16/08/80 | Laferrere (BUE) | 12 | 2 |
Delanteros | |||||
7 | Mandra , Martín Roberto | 20/12/75 | Capital Federal | 16 | 2 |
9 | Tilger , Daniel Alberto | 03/08/70 | Ciudad Evita (BUE) | 18 | 6 |
15 | Pérez, Emiliano Luis | 23/01/84 | San Francisco (CBA) | 1 | 0 |
17 | Saad, Matías | 16/06/80 | Santa Fe | 6 | 0 |
18 | Pisani, Nicolás | 26/04/83 | Capital Federal | Reserva | |
34 | Martínez Ramos, Jorge Luis | 03/11/83 | Trinidad (URU) | Reserva | |
36 | Sanabria, Héctor | 29/08/85 | Morón (BUE) | 13 | 0 |
Altas | |
---|---|
Julián Kmet | Newell's Old Boys |
Martín Mandra | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Bajas | |
---|---|
Miguel Cáceres | |
Ignacio González | |
Leonardo Ramos | Peñarol |
Ariel Rocha | |
Emanuel Ruiz |