Plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata
Clausura '04
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olave, Juan Carlos | 21/02/76 | Córdoba | 18 | 0 |
12 | Burela , Rodrigo Luis Tomás | 12/10/71 | Junín (BUE) | 1 | 0 |
26 | Kletnicki, Carlos José | 13/04/83 | Azul (BUE) | 0 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Olveira Romero, Nelson | 19/06/74 | Paso de los Toros (URU) | 17 | 2 |
3 | Bustos, Lucas Mauricio | 09/10/83 | Córdoba | 1 | 0 |
6 | Goux , Marcelo Jesús | 21/09/75 | Lanús (BUE) | 19 | 3 |
13 | Kondratiuk, Maximiliano | 27/12/84 | Berisso (BUE) | 1 | 0 |
21 | Herner, Diego Armando | 31/07/83 | Gualeguaychú (ERI) | 19 | 0 |
25 | Di Bártolo, Juan Esteban | 28/04/83 | Mar del Plata (BUE) | Reserva | |
27 | Licht, Lucas Matías | 06/04/81 | Rosario (SFE) | 18 | 1 |
28 | Escobar, Matías Leonardo | 21/04/82 | Rosario (SFE) | 6 | 0 |
Volantes | |||||
4 | Pautasso, Martín Albano | 17/05/79 | Justiniano Posse (CBA) | 15 | 1 |
5 | González Rojas, Esteban Nicolás | 16/09/78 | Córdoba | 6 | 0 |
8 | Castillo , Germán Pablo | 19/10/77 | El Trébol (SFE) | 13 | 2 |
10 | Lobos, Lucas Armando | 03/08/81 | La Plata (BUE) | 17 | 2 |
11 | Choy González, Gonzalo Gabriel | 10/11/81 | Montevideo (URU) | 18 | 3 |
14 | Yllana , Andrés Roberto | 30/07/74 | Rawson (CHU) | 18 | 0 |
15 | Galván, Pedro Joaquín | 18/08/85 | Arrecifes (BUE) | 1 | 0 |
16 | Scotti Ponce de León, Diego Martín | 14/01/77 | Montevideo (URU) | 11 | 1 |
17 | Cabrera, Nicolás Alejandro | 05/06/84 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
18 | Solana , Gerardo Ariel | 10/11/69 | Cutral Có (NEU) | 6 | 0 |
22 | Verón, Pablo Alejandro | 30/06/82 | Capital Federal | Lesionado | |
23 | Madrid, Andrés David | 29/07/81 | Capital Federal | 8 | 0 |
24 | Bellini, Juan Francisco | 10/06/85 | Pergamino (BUE) | Reserva | |
30 | Pietravallo, Juan Martín | 07/12/81 | Capital Federal | 8 | 0 |
Rando, Agustín | |||||
Delanteros | |||||
7 | Rueda , Luis Fernando | 11/01/72 | San Rafael (MZA) | 11 | 3 |
9 | Bartelt , Gustavo Javier | 02/09/74 | Capital Federal | 12 | 0 |
19 | Turienzo, Federico Ezequiel | 06/02/83 | La Plata (BUE) | 3 | 0 |
20 | Castillo, Cristian Gastón | 25/02/75 | Capital Federal | 12 | 3 |
29 | Valenti, Sergio Damián | 30/06/85 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
Furlanetto, Nicolás Raúl | 24/01/85 | Correa (SFE) | Reserva |
Altas | |
---|---|
Lucas Bustos | San Martín (Mendoza) |
Cristian Castillo | Independiente |
Juan Pietravallo | Leganés |
Diego Scotti | Nacional |
Bajas | |
---|---|
Derlis Florentín | ---- |
Serafín García | Cerro Porteño |
Martín Mandra | Nueva Chicago |
Cristian Pereyra | Racing Club |