Plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata
Clausura '03
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olave, Juan Carlos | 21/02/76 | Córdoba | 17 | 0 |
12 | Hernando , Guillermo | 18/09/74 | Neuquén | 3 | 0 |
26 | Kletnicki, Carlos José | 13/04/83 | Azul (BUE) | 0 | 0 |
Defensores | |||||
2 | San Esteban , Jorge Héctor | 28/06/72 | La Plata (BUE) | 14 | 1 |
3 | Brusco , José Sebastián | 10/08/74 | Villa María (CBA) | 8 | 0 |
4 | Sanguinetti Giordano, Guillermo Oscar | 21/06/66 | Montevideo (URU) | 12 | 4 |
6 | Goux , Marcelo Jesús | 21/09/75 | Lanús (BUE) | 15 | 1 |
23 | Bustos, Lucas Mauricio | 09/10/83 | Córdoba | 4 | 0 |
25 | Licht, Lucas Matías | 06/04/81 | Rosario (SFE) | 14 | 0 |
29 | Noce , Germán Rodolfo | 30/01/77 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
30 | Herner, Diego Armando | 31/07/83 | Gualeguaychú (ERI) | 7 | 0 |
36 | Kondratiuk, Maximiliano | 27/12/84 | Berisso (BUE) | 1 | 0 |
Volantes | |||||
8 | Pautasso, Martín Albano | 17/05/79 | Justiniano Posse (CBA) | 14 | 0 |
10 | Arce, Matías Sebastián | 31/01/80 | Estación Clucellas (SFE) | 3 | 0 |
11 | Madrid, Andrés David | 29/07/81 | Capital Federal | 12 | 0 |
14 | Larrosa , Guillermo Carlos | 23/08/75 | Rosario (SFE) | Reserva | |
16 | Choy González, Gonzalo Gabriel | 10/11/81 | Montevideo (URU) | 13 | 1 |
18 | Leiva, Cristian Gustavo | 26/09/77 | Chilecito (LRI) | 10 | 0 |
20 | González Rojas, Esteban Nicolás | 16/09/78 | Córdoba | 14 | 2 |
21 | Castillo , Germán Pablo | 19/10/77 | El Trébol (SFE) | 13 | 1 |
27 | Lobos, Lucas Armando | 03/08/81 | La Plata (BUE) | 14 | 1 |
31 | González, Miguel Ángel | 10/08/83 | González Catán (BUE) | 4 | 0 |
32 | Verón, Pablo Alejandro | 30/06/82 | Capital Federal | 12 | 0 |
Rando, Agustín | 1 | 0 | |||
Zapata , Martín | 09/06/82 | ||||
Delanteros | |||||
7 | Enría , Claudio Marcelo | 28/03/73 | San Justo (SFE) | 14 | 6 |
9 | Sosa , Roberto Carlos | 24/01/75 | Tres Arroyos (BUE) | 15 | 2 |
17 | Robert, Braian | 08/03/84 | La Plata (BUE) | 3 | 0 |
19 | Turienzo, Federico Ezequiel | 06/02/83 | La Plata (BUE) | 11 | 1 |
33 | Furlanetto, Nicolás Raúl | 24/01/85 | Correa (SFE) | 3 | 0 |
35 | Florentín Noguera, Derlis Javier | 09/01/84 | Caacupé (PAR) | 3 | 0 |
Gómez, Carlos | |||||
Pereyra, Cristian Alberto | 24/06/83 | Mar del Plata (BUE) |
Altas | |
---|---|
Cristian Leiva | Cruz Azul |
Roberto Sosa | Boca Juniors |
Bajas | |
---|---|
Diego Guidi | |
Victor Muller | Pachuca |
Enzo Noce | Banfield |
Néstor Salazar | |
Diego Scotti | Nacional |