Plantel de Nueva Chicago
Clausura '02
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Velázquez Cuenca, César Alfredo | 16/09/72 | Asunción (PAR) | 19 | 0 |
12 | Cáceres , Walter Adrián | 02/12/75 | Monte Grande (BUE) | Reserva | |
18 | Frangella, Flavio Juan | 07/03/75 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Herbella , Juan Manuel | 03/05/78 | Capital Federal | 12 | 3 |
3 | Barbona, Adrián Hernán | 24/03/74 | Berazategui (BUE) | 16 | 1 |
4 | Magnín , Eduardo José | 17/02/69 | San Jerónimo (SFE) | 11 | 0 |
6 | Argüello, Facundo Martín | 23/02/79 | Capital Federal | 12 | 1 |
25 | Ortiguera, Maximiliano Fabián | 09/07/80 | Capital Federal | 3 | 0 |
Volantes | |||||
5 | Farías, Alejandro Fabián | 28/01/70 | Capital Federal | 2 | 0 |
8 | Martens , Leonel Héctor | 27/05/75 | Tandil (BUE) | 11 | 1 |
10 | Gómez , Christian Gustavo | 07/11/74 | Capital Federal | 17 | 3 |
11 | Serrano, Julio César | 01/03/81 | Capital Federal | 11 | 0 |
13 | Borda, Ariel Esteban | 25/05/79 | Santa Fe | 7 | 0 |
14 | Orsi , Leonardo Ariel | 19/01/77 | Capital Federal | 14 | 0 |
15 | Manrique , Hernán Gabriel | 17/08/73 | Capital Federal | 9 | 0 |
17 | Carranza, César Alberto | 16/08/80 | Laferrere (BUE) | 3 | 0 |
20 | Kmet , Julián Andrés | 21/11/77 | Lanús (BUE) | 15 | 1 |
23 | Aguilar, Mario Alberto | 01/08/78 | Capital Federal | 1 | 0 |
26 | Huerta, Juan Augusto | 22/07/80 | Isidro Casanova (BUE) | 18 | 0 |
27 | Castellanos, Damián Jorge | 12/08/76 | Capital Federal | 0 | 0 |
31 | Martínez, Diego Martín | 03/12/80 | Lomas del Mirador (BUE) | 0 | 0 |
34 | Cardozo , Horacio Ramón | 29/11/79 | Goya (CTS) | 16 | 0 |
Santana Ghere, Jonathan | 19/10/81 | Capital Federal | Lesionado | ||
Delanteros | |||||
7 | Mandra , Martín Roberto | 20/12/75 | Capital Federal | 9 | 1 |
9 | Gómez, Oscar Armando | 17/08/68 | Provincias Unidas (CHA) | 19 | 3 |
16 | Amaya , Ezequiel Guillermo Jesús | 20/02/78 | Cañada de Gómez (SFE) | 16 | 0 |
19 | Fernández, Adrián Eduardo | 28/11/80 | San Martín (BUE) | Lesionado | |
22 | Jesús, Rubén Ariel | 06/06/74 | Capital Federal | 15 | 2 |
Altas | |
---|---|
Mario Aguilar | Defensores de Belgrano |
Horacio Cardozo | Estudiantes de La Plata |
Jonathan Santana | San Lorenzo |
Bajas | |
---|---|
Fernando Quiroz | |
Martín Valli | Unión de Santa Fe |