Plantel de Toluca
Apertura '11
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Novaretti, Diego Martín | 09/05/85 | La Palestina (CBA) | 0 | 0 |
20 | Torres Román, Aureliano | 16/06/82 | Asunción (PAR) | 0 | 0 |
Volantes | |||||
5 | Romagnoli, Martín Andrés | 30/01/77 | Leones (CBA) | 0 | 0 |
Delanteros | |||||
Alonso Vallejo, Iván Daniel | 10/04/79 | Montevideo (URU) |
Altas | |
---|---|
Iván Alonso | Espanyol |
Aureliano Torres | San Lorenzo |
Bajas | |
---|---|
Jaimen Ayoví | Pachuca |
Mario Méndez | Irapuato |