Plantel de Nacional
Apertura '11
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miers, Marcos David | 24/03/90 | Asunción (PAR) | |||
Noguera Domínguez, Gustavo David | 07/11/87 | Mbocayaty del Yhaguy (PAR) | |||
Volantes | |||||
Mazacotte, Ricardo | 09/01/85 | Formosa | |||
Morínigo, Gustavo | 23/01/77 | Asunción (PAR) | |||
Delanteros | |||||
Bogado, Ariel Gregorio | 24/12/83 | Ñemby (PAR) | 0 | 0 |
Altas |
---|
Bajas | |
---|---|
Arturo Aquino | Olimpo (B.Blanca) |
Víctor Aquino | Newell's Old Boys |
Denis Caniza | Irapuato |
Marcos Riveros | Newell's Old Boys |
Jorge Torales | 3 de Febrero |